Skatclub Wien
Archiv


           aktuelle Ranglisten
     bis..   

mindestens Listen        

Name Vorname Listen Gesamt Schnitt Sieg Tg. netto
1 Riegler Wolfgang 40 48183 1217.9 23 79 39
2 Knapp Friedrich 28 31809 1145.4 15 50 22
3 Reischel Walter 89 91748 1060.5 38 129 40
4 Forgber Björn 83 84552 1046.4 42 138 55
5 Heilig Uli 53 54490 1045.8 23 73 20
6 Schröder Volker 32 31911 1007.9 15 53 21
7 Münker Franz Josef 105 100262 989.9 32 105 0
8 Lukaschek Günter 80 73898 950.4 25 79 -1
9 Nademleinsky Marco 34 31175 928.2 16 54 20
10 Six Karl 94 84224 927.3 21 69 -25
11 Frank Rüdiger 66 58980 915.6 18 59 -7
12 Dittrich Wolfgang 89 78358 910.1 27 89 0
13 Posekany Karl 53 47267 909.5 21 69 16
14 Langer Franz 49 41335 859.9 12 38 -11
15 Gurski Hermann 123 99535 850.2 26 84 -39
16 Sallacz Jochen 45 37506 848.5 13 44 -1
17 Eckert Sabine 11 9161 836.5 4 13 2
18 Nemec Otto 39 31771 827.6 6 21 -18
19 Mlnarik Edi 132 101850 815.6 28 90 -42
20 Schulz Reinhardt 31 23973 783.7 6 19 -12
21 Bandorfer Alena 58 42338 749.3 10 35 -23
22 Baller Klaus 10 7431 746.4 4 13 3
23 Stahr Michael 23 16464 723.5 4 13 -10
24 Walker Kevin 37 24269 668.3 5 16 -21
25 Steinmann Wolfgang 35 22718 660.8 7 21 -14


Summe Tischgeld: 1472

Beste Liste:

Heilig Uli 2151 Punkte (29. 4. 2016 - Liste 2)

persönliche Bestenlisten




Hinweis:
Unterstrichenen Text anklicken zum Sortieren
bzw. für weitere Spielerinfo