Skat Bundesliga 2011 
Platz Mannschaft 1. Runde 2. Runde 3. Runde Gesamt
           
1 Sipbachzell 33,459 26 28,120 19 30,972 24 92,551 69
2 Wien 1 28,214 24 27,648 22 24,282 15 80,144 61
3 Füchse 25,333 16 25,600 15 27,775 20 78,708 51
4 Skatrunde 25,090 13 21,696 15 28,614 23 75,400 51
5 Bad Schallerbach 25,731 18 26,541 17 23,720 15 75,992 50
6 Wien 2 24,293 17 25,063 18 22,986 13 72,342 48
7 Phönix/Feldkirchen 23,877 16 24,506 16 23,650 15 72,033 47
8 Gloggnitz 22,461 10 24,482 18 25,657 15 72,600 43
Die siegreiche Mannschaft
von links nach rechts: 
Andreas Boschinger, Christian Schödl, Georg Schöller, Präsident Uli Heilig, Christian Harringer