Startnr. Name 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Summe
A 1 Riegler Wolfgang 1232 926 1588 1632 738 1736 1421 9273
A 2 Heilig Ulrich 1543 1290 725 929 707 428 707 6329
A 3 Nemec Otto 818 1268 1562 782 387 229 686 5732
A 4 Lukaschek Günter 1365 936 1187 918 681 857 370 6314
B 1 Reischl Walter 1245 674 1315 1030 933 983 1163 7343
B 2 Posekany Karl 526 1005 822 530 1011 586 1202 5682
B 3 Wortmann Clemens 645 699 752 920 553 413 696 4678
B 4 Knapp Friedrich 127 476 1605 1689 1202 441 1820 7360
C 1 Kalcher Susi 802 459 680 763 1091 882 845 5522
C 2 Forjan Christian 751 707 471 386 1432 960 559 5266
C 3 Kager Adolf 559 880 271 429 1030 1018 558 4745
C 4 Robitsch Valentin 1272 366 835 427 1199 1249 815 6163
D 1 Schödl Christian 737 1342 740 464 1093 1119 1242 6737
D 2 Harringer Christian 657 621 1228 1292 1268 1589 1874 8529
D 3 Boschinger Andreas 1210 1303 835 1079 1527 470 662 7086
D 4 Koller Alexandra 577 1227 593 904 969 54 1444 5768
E 1 Braunstein Manuela 553 970 1053 889 736 954 324 5479
E 2 Gruber Ernst 1219 574 770 566 587 1271 659 5646
E 3 Wild Franz 1479 1056 1067 1081 1262 1763 1049 8757
E 4 Lukas 478 1059 796 810 401 748 308 4600
F 1 Klaus Erich 1472 930 431 1127 1032 1544 1516 8052
F 2 Grafinger Helga 523 939 1122 817 1041 804 544 5790
F 3 Regenfelder Sieglinde 450 490 880 1079 916 305 1454 5574
F 4 Eder Helmut 1595 1023 966 479 608 1383 1071 7125
G 1 Bubat Gerd 1220 1067 1178 1118 881 884 719 7067
G 2 Premm Karl 718 860 948 -24 696 1578 887 5663
G 3 Tscherne Isabella 839 1195 821 1147 930 1241 635 6808
G 4 Dintar Olga 473 435 1097 756 1097 692 418 4968
H 1 Starz Otto 669 1705 494 1432 1099 853 519 6771
H 2 Neubauer Wolfgang 577 1035 787 882 1017 811 492 5601
H 3 Neumeister Beppo 641 668 527 541 1181 861 753 5172
H 4 Mache Horst 985 1026 808 1280 1392 1281 1284 8056
Startnr. Mannschaft 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Summe
A Wien 1 4958 4420 5062 4261 2513 3250 3184 27648
B Wien 2 2543 2854 4494 4169 3699 2423 4881 25063
C Skatrunde 3384 2412 2257 2005 4752 4109 2777 21696
D Sipbachzell 3181 4493 3396 3739 4857 3232 5222 28120
E Gloggnitz 3729 3659 3686 3346 2986 4736 2340 24482
F Bad Schallerbach 4040 3382 3399 3502 3597 4036 4585 26541
G Phönix/Feldkirchen 3250 3557 4044 2997 3604 4395 2659 24506
H Füchse 2872 4434 2616 4135 4689 3806 3048 25600
Startnr. Mannschaft 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Summe
A Wien 1 4 4 4 4 1 2 3 22
B Wien 2 1 1 4 4 3 1 4 18
C Skatrunde 3 1 1 1 4 3 2 15
D Sipbachzell 2 4 2 2 4 1 4 19
E Gloggnitz 3 3 3 3 1 4 1 18
F Bad Schallerbach 4 2 2 1 2 3 3 17
G Phönix/Feldkirchen 2 2 3 2 2 4 1 16
H Füchse 1 3 1 3 3 2 2 15