St.Nr. Name 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Gesamt
  SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP
A 1 Nemec Otto 434 1 316 1 1,039 3 1,087 3 993 3 1,045 4 971 2 5,885 17
A 2 Reischel Walter 1,207 3 1,421 4 1,258 4 746 3 1,217 4 1,084 4 1,150 4 8,083 26
A 3 Reinhard Schulz 1,075 3 751 2 964 2 933 3 539 1 1,393 4 874 4 6,529 19
A 4 Posekany Karl 573 2 615 1 441 1 1,210 4 710 1 -60 1 1,218 3 4,707 13
B 1 Passmann Dirk 1,243 4 1,182 3 1,015 2 1,572 4 1,316 3 1,745 4 860 3 8,933 23
B 2 Schachenreiter Jürgen 988 3 1,100 3 1,030 4 1,073 3 997 3 1,678 4 803 3 7,669 23
B 3 Romirer Ulli 1,132 4 849 3 688 3 1,066 4 859 2 1,144 3 1,238 4 6,976 23
B 4 Genser Klaus 953 3 710 2 1,339 4 1,459 4 1,289 4 663 2 1,281 4 7,694 23
C 1 Kühberger Toni 765 1 810 2 1,395 4 711 2 718 2 1,135 4 865 1 6,399 16
C 2 Dintar Olga 945 2 719 1 469 1 409 1 723 2 509 2 921 4 4,695 13
C 3 Wolfram Margret 647 2 528 1 496 1 765 2 878 2 576 1 866 2 4,756 11
C 4 Maierl Walter 553 1 676 1 758 1 -198 1 708 2 633 1 1,000 3 4,130 10
D 1 Kalcher Susi 898 3 1,017 3 595 2 736 1 1,449 4 659 1 256 1 5,610 15
D 2 Fieber Roland 1,064 4 1,401 4 1,033 3 1,047 2 1,432 4 730 1 641 1 7,348 19
D 3 Robitsch Valentin 1,324 4 770 2 817 2 467 1 643 1 916 2 865 3 5,802 15
D 4 Forjan Christian 1,318 4 1,344 3 1,325 4 1,455 4 945 2 532 2 644 1 7,563 20
E 1 Neumeister Beppo 1,083 4 1,341 4 1,193 3 1,193 3 1,385 3 299 1 830 2 7,324 20
E 2 Neubauer Wolfgang 674 1 696 1 630 1 658 2 322 1 886 3 639 1 4,505 10
E 3 Mache Horst 936 3 755 2 1,068 4 723 1 558 1 725 2 1,026 3 5,791 16
E 4 Starz Otto 1,105 2 1,496 4 555 1 722 1 1,013 3 911 2 747 2 6,549 15
F 1 Schödl Christian 809 2 824 2 1,017 3 1,468 3 1,318 4 856 3 1,239 4 7,531 21
F 2 Schöller Georg 541 1 1,364 4 650 2 866 2 426 1 927 3 860 2 5,634 15
F 3 Boschinger Andi 392 1 1,265 4 818 2 851 2 969 3 917 3 775 2 5,987 17
F 4 Harringer Christian 820 2 776 3 1,062 3 1,721 4 1,385 4 840 3 733 1 7,337 20
St.Nr. Mannschaft 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Summe
  SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP
B   Graz-iöse Skat'ler 4,316 14 3,841 11 4,072 13 5,170 15 4,461 12 5,230 13 4,182 14 31,272 92
A   Wien 3,289 9 3,103 8 3,702 10 3,976 13 3,459 9 3,462 13 4,213 13 25,204 75
F   Sipbachzell 2,562 6 4,229 13 3,547 10 4,906 11 4,098 12 3,540 12 3,607 9 26,489 73
D   Grazer Skatrunde 4,604 15 4,532 12 3,770 11 3,705 8 4,469 11 2,837 6 2,406 6 26,323 69
E   Skatfüchse 3,798 10 4,288 11 3,446 9 3,296 7 3,278 8 2,821 8 3,242 8 24,169 61
C   Feldkirchen 2,910 6 2,733 5 3,118 7 1,687 6 3,027 8 2,853 8 3,652 10 19,980 50
60 60 60 60 60 60 60