St.Nr. Name 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Gesamt
  SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP
A 1 Nemec Otto 817 2 424 1 570 1 1,001 3 1,268 4 1,256 4 651 3 5,987 18
A 2 Reischel Walter 551 2 189 1 567 2 1,739 4 502 1 1,448 4 1,056 3 6,052 17
A 3 Heilig Uli 1,111 3 310 1 1,041 3 608 1 -65 1 1,329 4 1,263 4 5,597 17
A 4 Schröder Volker 1,224 3 1,607 4 622 2 1,249 3 1,553 4 1,294 3 1,538 4 9,087 23
B 1 Paßmann Dirk 1,425 4 1,058 3 794 2 445 1 1,289 3 965 2 1,057 3 7,033 18
B 2 Schachenreiter Jürgen 878 2 1,371 4 1,870 4 774 2 873 3 475 1 946 3 7,187 19
B 3 Schmidt Martina 1,033 3 1,639 4 1,269 4 1,391 4 1,000 3 1,160 4 1,358 4 8,850 26
B 4 Genser Klaus 211 1 1,066 4 661 1 744 2 888 4 545 1 549 1 4,664 14
C 1 Kühberger Toni 409 1 729 1 838 3 251 1 968 3 804 2 387 2 4,386 13
C 2 Tscherne Isabella 1,287 4 719 2 712 2 635 1 698 1 -105 1 486 1 4,432 12
C 3 Wolfram Margret 512 1 624 1 1,105 3 768 2 309 1 855 2 547 2 4,720 12
C 4 Premm Karl 711 1 1,179 3 716 1 354 1 759 3 906 3 646 2 5,271 14
D 1 Kalcher Susi 1,260 4 648 2 826 2 1,390 4 232 1 1,066 2 412 1 5,834 16
D 2 Fieber Roland 894 2 542 2 433 1 689 2 1,402 4 1,112 3 565 2 5,637 16
D 3 Robitsch Valentin 623 1 270 1 471 1 1,118 3 712 2 1,067 3 620 2 4,881 13
D 4 Forjan Christian 1,237 3 1,092 2 1,252 3 1,204 4 745 1 968 3 517 1 7,015 17
E 1 Neumeister Beppo 1,027 2 1,089 3 922 3 775 2 1,253 4 1,102 4 1,176 4 7,344 22
E 2 Neubauer Wolfgang 1,336 4 905 2 1,116 3 869 3 599 2 708 1 81 1 5,614 16
E 3 Mache Horst 1,320 3 1,132 4 1,419 4 135 1 819 2 554 1 292 1 5,671 16
E 4 Starz Otto 476 1 1,214 4 1,222 4 1,345 4 1,391 4 1,567 4 1,336 4 8,551 25
F 1 Schödl Christian 874 2 1,032 2 1,205 4 1,028 3 906 2 887 2 794 3 6,726 18
F 2 Klaus Erich 989 3 1,031 3 287 1 1,450 4 574 2 792 2 828 2 5,951 17
F 3 Boschinger Andi 1,398 4 1,027 3 1,111 4 1,079 3 770 2 896 1 1,301 4 7,582 21
F 4 Harringer Christian 1,367 4 1,030 3 962 2 704 2 949 3 1,267 3 1,075 3 7,354 20
St.Nr. Mannschaft 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Runde 1+2
  SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP
B   Graz-iöse Skat'ler 3,547 10 5,134 15 4,594 11 3,354 9 4,050 13 3,145 8 3,910 11 59,006 169
A   Wien 3,703 10 2,530 7 2,800 8 4,597 11 3,258 10 5,327 15 4,508 14 51,927 150
F   Sipbachzell 4,628 13 4,120 11 3,565 11 4,261 12 3,199 9 3,842 8 3,998 12 54,102 149
E   Skatfüchse 4,159 10 4,340 13 4,679 14 3,124 10 4,062 12 3,931 10 2,885 10 51,349 140
D   Grazer Skatrunde 4,014 10 2,552 7 2,982 7 4,401 13 3,091 8 4,213 11 2,114 6 49,690 131
C   Feldkirchen 2,919 7 3,251 7 3,371 9 2,008 5 2,734 8 2,460 8 2,066 7 38,789 101