Österreichische Mannschaftsmeisterschaft 2012
St.Nr. Name 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie Gesamt
A 1 Riegler Wolfgang 1,135 2,015 1,203 1,019 1,454 911 7,737
A 2 Reischel Walter 956 700 900 1,006 1,224 1,118 5,904
A 3 Heilig Ulrich 772 1,037 1,222 878 1,224 505 5,638
A 4 Schulz Reinhard 1,187 874 914 620 524 1,311 5,430
B 1 Braunstein Manuela 1,291 1,039 791 990 1,077 1,259 6,447
B 2 Schwerzel Klaus 1,311 890 87 1,381 1,250 1,344 6,263
B 3 Wild Franz/Heihsenberger C. 356 1,501 1,027 808 1,076 1,169 5,937
B 4 Lukas Elfriede/ Münker F.-J. 945 720 551 1,366 831 899 5,312
C 1 Boschinger Andreas 1,068 1,265 1,484 1,091 1,139 865 6,912
C 2 Harringer Christian 1,404 795 391 1,933 859 892 6,274
C 3 Schöller Georg 1,152 1,054 1,545 940 626 857 6,174
C 4 Schödl Christian 988 -46 449 736 696 1,095 3,918
D 1 Starz Otto 1,313 587 791 1,083 1,311 1,054 6,139
D 2 Mache Horst 1,065 1,002 601 999 407 822 4,896
D 3 Neubauer Wolfgang 402 845 905 827 692 414 4,085
D 4 Neumeister Beppo 918 807 719 407 943 1,006 4,800
E 1 Dintar Olga 396 594 334 789 421 1,123 3,657
E 2 Wolfram Margarete 1,075 416 1,164 482 192 565 3,894
E 3 Maierl Walter 528 1,098 943 834 1,496 1,211 6,110
E 4 Premm Karl 935 1,466 1,028 471 1,561 864 6,325
F 1 Schachenreiter Jürgen 1,228 809 1,107 887 959 984 5,974
F 2 Romirer Ulli 929 1,026 1,114 1,394 1,082 1,294 6,839
F 3 Genser Klaus 636 642 1,635 1,309 845 1,230 6,297
F 4 Brokamp Sigi 936 891 980 872 765 1,522 5,966
G 1 Eckert Sabine 544 885 586 806 756 704 4,281
G 2 Posekany Karl 853 881 1,398 92 966 1,051 5,241
G 3 Wortmann Clemens 838 972 226 528 1,389 1,288 5,241
G 4 Nemec Otto 674 1,102 433 1,305 970 171 4,655
H 1 Regenfelder Sieglinde 676 574 1,237 -45 967 264 3,673
H 2 Grafinger Helga 1,341 924 1,104 689 1,312 1,103 6,473
H 3 Klaus Erich 1,031 389 903 704 797 569 4,393
H 4 Eder Helmut 1,030 1,093 1,257 1,659 1,253 931 7,223
I 1 Kalcher Susi 1,314 1,887 466 -80 509 894 4,990
I 2 Buchmüller Franz 684 751 385 1,109 588 922 4,439
I 3 Kager Adi 1,327 692 1,143 1,224 207 991 5,584
I 4 Robisch Valentin 845 997 1,372 745 944 984 5,887
J 1 Meyer Maria 1,244 1,490 684 1,162 837 436 5,853
J 2 Buchner Steffi 1,068 1,212 476 353 1,304 485 4,898
J 3 Langenfaß Christfried 1,420 958 681 1,204 1,183 612 6,058
J 4 Beiersdorf Andreas 743 505 987 1,286 200 733 4,454
K 1 Maierl Silvia 602 1,252 1,573 828 1,500 602 6,357
K 2 Maierl Wolfgang 885 804 1,478 1,710 1,083 710 6,670
K 3 Forjan Christian 555 864 1,379 1,632 706 1,231 6,367
K 4 Edlinger Karl 798 767 1,188 1,121 1,151 866 5,891
L 1 Dietersdorfer Franz 922 644 823 1,125 80 1,126 4,720
L 2 Zehetner Fritz 717 1,045 1,057 688 944 851 5,302
L 3 Aspetzberger Franz 884 1,153 461 354 1,118 600 4,570
L 4 Weiland Wolfgang 1,258 199 1,393 1,291 1,338 543 6,022
Platz St.Nr. Mannschaft 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie Summe
1 K Viktoria 2,840 3,687 5,618 5,291 4,440 3,409 25,285
2 F Graz-iöse Skat'ler 3,729 3,368 4,836 4,462 3,651 5,030 25,076
3 A Wien 1 4,050 4,626 4,239 3,523 4,426 3,845 24,709
4 B Gloggnitz 3,903 4,150 2,456 4,545 4,234 4,671 23,959
5 C Sipbachzell 4,612 3,068 3,869 4,700 3,320 3,709 23,278
6 H Bad Schallerbach 4,078 2,980 4,501 3,007 4,329 2,867 21,762
7 J Bayern 4,475 4,165 2,828 4,005 3,524 2,266 21,263
8 I Grazer Skatrunde 4,170 4,327 3,366 2,998 2,248 3,791 20,900
9 L Sattledt 3,781 3,041 3,734 3,458 3,480 3,120 20,614
10 E Herz Dame Feldkirchen 2,934 3,574 3,469 2,576 3,670 3,763 19,986
11 D Grazer Skatfüchse 3,698 3,241 3,016 3,316 3,353 3,296 19,920
12 G Wien 2 2,909 3,840 2,643 2,731 4,081 3,214 19,418