Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Gesamt
Grazer Skatrunde 3,355 3,234 3,932 3,794 3,594 17,909
a 1 Kalcher Susanne 506 1,086 974 428 1,159 4,153
a 2 Robitsch Valentin 1,061 1,172 1,041 944 306 4,524
a 3 Kager Adi 1,124 646 833 1,159 1,188 4,950
a 4 Fieber Roland 664 330 1,084 1,263 941 4,282
Sattledt 2,965 2,971 3,007 3,518 3,984 16,445
b 1 Zehetner Fritz 892 873 853 756 1,203 4,577
b 2 Achleitner Johann 719 435 1,018 636 1,030 3,838
b 3 Dietersdorfer Franz 203 503 354 1,039 713 2,812
b 4 Aspetsberger Franz 1,151 1,160 782 1,087 1,038 5,218
Wien 4,123 5,160 3,845 2,964 4,804 20,896
c 1 Heilig Ulrich 804 1,339 937 671 1,257 5,008
c 2 Knapp Friedrich 1,320 1,221 1,044 586 1,014 5,185
c 3 Riegler Wolfgang 1,077 1,197 870 754 1,446 5,344
c 4 Nemec Otto 922 1,403 994 953 1,087 5,359
Bad Schallerbach 4,776 2,350 3,486 4,179 3,134 17,925
d 1 Grafinger Helga 1,089 263 997 434 945 3,728
d 2 Klaus Erich 1,867 686 1,120 1,113 -125 4,661
d 3 Forjan Christian 1,072 637 816 1,962 1,432 5,919
d 4 Regenfelder Sigi 748 764 553 670 882 3,617
Sipbachzell 2,884 3,101 4,014 4,430 2,866 17,295
e 1 Schöller Georg 99 1,070 953 1,240 315 3,677
e 2 Schödl Christian 969 1,466 1,282 1,433 1,042 6,192
e 3 Müller Helga 1,218 334 739 746 492 3,529
e 4 Reiner Bernd 598 231 1,040 1,011 1,017 3,897
Die Exoten 3,345 3,316 4,356 3,804 4,139 18,960
f 1 Braunstein Manuela 801 1,007 1,379 1,208 1,557 5,952
f 2 Albrecht Uwe 1,073 718 1,063 1,185 921 4,960
f 3 Almer Anton 850 1,055 1,061 813 1,057 4,836
f 4 Fluch Eberhart 621 536 853 598 604 3,212
Skatfreunde Straubing 3,934 4,639 3,931 4,841 4,689 22,034
g 1 Artur Christmann 894 394 898 1,210 1,562 4,958
g 2 Klaus Nitzsche 1,232 1,765 921 1,204 973 6,095
g 3 Ulrich Rönz 1,078 1,348 1,129 1,111 1,330 5,996
g 4 Manfred Schweiger 730 1,132 983 1,316 824 4,985
Herz Dame Eggenfelden 4,582 3,219 4,063 3,397 3,759 19,020
h 1 Horst Karl 798 781 1,152 832 790 4,353
h 2 Jürgen Lichtmannecker 944 384 1,276 684 562 3,850
h 3 Josef Staller 1,258 810 664 735 1,319 4,786
h 4 Ludger Theilmeier 1,582 1,244 971 1,146 1,088 6,031
Aventinus Abensberg 2,582 3,504 3,097 2,676 3,580 15,439
i 1 Nikolaus Hoffmann 668 849 497 52 418 2,484
i 2 Karl Wolff 886 939 858 852 1,233 4,768
i 3 Ewald Fetzner 575 1,152 965 705 636 4,033
i 4 Lindler Walter 453 564 777 1,067 1,293 4,154
Ergolding 3,425 2,570 4,792 3,857 2,815 17,459
j 1 HaJo Frankenberg 605 406 1,147 389 699 3,246
j 2 Michael Dirscherl 925 795 991 1,097 926 4,734
j 3 Franz Pollner 1,065 661 1,356 1,339 693 5,114
j 4 Joachim Wenger 830 708 1,298 1,032 497 4,365
Frischauf Kelheim 4,570 3,542 4,322 3,364 4,190 19,988
k 1 Detlev Burandt 808 726 1,423 475 1,166 4,598
k 2 Franz Jackermeier 1,340 470 990 1,015 1,225 5,040
k 3 Thomas Bayer 1,172 1,414 896 946 577 5,005
k 4 Nicole Suttner 1,250 932 1,013 928 1,222 5,345
Schwandorf 3,568 3,145 3,668 3,778 3,202 17,361
l 1 Antonia Liebs 580 604 1,136 1,006 920 4,246
l 2 Stephan Liebs 1,077 964 1,319 1,175 811 5,346
l 3 Robert Lippert 1,093 504 375 670 646 3,288
l 4 Michael Wedde 818 1,073 838 927 825 4,481
Einzel
49 Eckert Sabine 630 968 790 128 690 3,206
50 Knapp Gerhard 694 1,079 895 794 1,173 4,635
51 Ortner Rainer 827 1,290 1,062 963 433 4,575
52 Posekany Karl 557 484 1,358 1,671 801 4,871
53 Reischel Walter 1,160 1,329 1,046 613 775 4,923
54 Vazsonyi Thomas 1,379 847 618 1,260 1,058 5,162
55 Wortmann Clemens 556 836 1,049 875 1,164 4,480
56 Wolfram Margarete 808 843 510 1,199 622 3,982
57 Dintar Olga 881 210 1,038 1,098 1,333 4,560
58 Preisack Eugen 933 459 1,061 903 69 3,425
59 Kirmeier Marianne 1,081 1,120 1,193 1,429 1,202 6,025
60 Holland Klaus 852 448 161 1,068 834 3,363
61 Lüder Lürßen 930 1,242 778 837 988 4,775
62 Sigmund Csifo 1,096 1,581 280 1,334 1,501 5,792
63 Norbert Przybilla 928 848 638 799 460 3,673
64 Richard Holzer 1,808 399 1,065 1,016 975 5,263
65 Sabine Heinemann 1,283 1,341 853 1,398 1,049 5,924
66 Ralf Transchel 1,057 776 1,307 665 1,144 4,949
67 Karl Zulawski 1,026 597 1,068 1,108 580 4,379
68 Willi Scheuchenpflug 1,339 352 1,014 976 965 4,646
69 Ina Hoffmann 1,565 1,159 846 947 692 5,209
70 Robert Karl 1,008 362 1,207 734 1,252 4,563
71 Ralf Struck 802 748 -55 338 1,309 3,142
72 Johann Kalenda 468 719 974 866 989 4,016
73 Irmgard Stronk 246 877 552 415 2,090
74 Johann Käferlein 826 1,373 901 759 581 4,440
75 Albert Jutta 701 1,201 1,503 958 1,038 5,401
76 DREIERTISCH 0