VK 2011 – Ergebnis Mannschaften
Nr. Mannschaft Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Gesamt
G Skatfreunde Straubing 3,934 4,639 3,931 4,841 4,689 22,034
C Wien 4,123 5,160 3,845 2,964 4,804 20,896
K Frischauf Kelheim 4,570 3,542 4,322 3,364 4,190 19,988
H Herz Dame Eggenfelden 4,582 3,219 4,063 3,397 3,759 19,020
F Die Exoten 3,345 3,316 4,356 3,804 4,139 18,960
D Bad Schallerbach 4,776 2,350 3,486 4,179 3,134 17,925
A Grazer Skatrunde 3,355 3,234 3,932 3,794 3,594 17,909
J Ergolding 3,425 2,570 4,792 3,857 2,815 17,459
L Schwandorf 3,568 3,145 3,668 3,778 3,202 17,361
E Sipbachzell 2,884 3,101 4,014 4,430 2,866 17,295
B Sattledt 2,965 2,971 3,007 3,518 3,984 16,445
I Aventinus Abensberg 2,582 3,504 3,097 2,676 3,580 15,439
VK 2011 – Ergebnis Länderwertung
VG 83/84 78,501
Österreich 75,690