VK 2013 – Ergebnis Mannschaften
Nr. Mannschaft Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Gesamt
L Wien 4,468 4,644 3,940 3,598 4,166 20,816
G Schallerbach 4,345 4,434 2,820 4,432 4,154 20,185
D Straubing 2,696 3,181 4,129 6,049 3,549 19,604
K Grazer Skatrunde 3,821 3,049 4,200 4,516 3,460 19,046
B Ergolding 2,494 4,519 4,072 3,183 4,068 18,336
E Passau 3,956 3,032 3,646 3,996 3,563 18,193
C Kelheim 3,413 4,186 3,282 3,769 3,505 18,155
F Gäuboden Straubing 4,002 3,274 2,901 4,063 3,576 17,816
M Sipbachzell 4,483 3,701 2,822 2,753 3,606 17,365
H 5 Freunde 3,092 3,190 3,664 2,923 4,041 16,910
A Schwandorf 3,414 2,726 2,849 4,022 3,167 16,178
J Sattledt 2,891 2,842 3,673 2,642 3,061 15,109
VK 2013 – Ergebnis Länderwertung
VG 83/84 74,288
Österreich 77,412