Startnr. Name 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Summe
A 1 Riegler Wolfgang 940 1107 1279 1055 1173 1066 1688 8308
A 2 Heilig Ulrich 1152 1281 1045 1408 1794 620 938 8238
A 3 Schulz Reinhard 1125 991 1215 751 1165 401 1225 6873
A 4 Lukaschek Günter 704 831 726 763 449 720 602 4795
B 1 Reischl Walter 987 498 998 1152 219 692 -20 4526
B 2 Posekany Karl 923 1114 1724 732 917 1255 794 7459
B 3 Wortmann Clemens 905 438 224 694 1073 553 1321 5208
B 4 Knapp Friedrich 1041 370 938 1122 1746 1325 558 7100
C 1 Kalcher Susi 274 232 939 1430 1354 1079 1426 6734
C 2 Forjan Christian 1128 1494 1152 503 1135 1343 1190 7945
C 3 Kossär Arthur 800 736 1156 1107 977 406 265 5447
C 4 Buchmüller Franz 527 736 600 784 870 974 473 4964
D 1 Schödl Christian 456 1193 896 623 975 1608 1083 6834
D 2 Harringer Christian 1578 1447 1437 1381 1442 2151 1031 10467
D 3 Boschinger Andreas 504 1429 1032 1051 1458 1441 1111 8026
D 4 Schöller Georg 1098 948 1109 1277 607 1216 1877 8132
E 1 Braunstein Manuela 716 832 503 1249 932 -83 828 4977
E 2 Gruber Ernst 918 507 633 589 531 1117 979 5274
E 3 Wild Franz 1072 925 1188 470 1469 784 1070 6978
E 4 Fallnbügl Sepp 1166 1073 472 914 252 1069 286 5232
F 1 Klaus Erich 833 1373 789 1382 997 822 1180 7376
F 2 Grafinger Helga 889 1379 1569 677 1255 276 587 6632
F 3 Regenfelder Sieglinde 477 1303 834 321 1100 171 992 5198
F 4 Eder Helmut 803 1136 1230 897 986 375 1098 6525
G 1 Bubat Gerd 1152 929 1102 933 1006 652 1208 6982
G 2 Maierl Walter 1193 1301 568 568 870 1633 414 6547
G 3 Kühberger Anton 1098 1164 922 874 517 1000 562 6137
G 4 Wolfram Margret 480 489 -92 809 1220 678 627 4211
H 1 Starz Otto 913 1167 186 998 1022 1328 815 6429
H 2 Neubauer Wolfgang 1444 1017 1177 794 927 1103 1074 7536
H 3 Neumeister Beppo 474 837 986 721 814 1018 939 5789
H 4 Mache Horst 1049 833 1048 733 357 736 823 5579
Startnr. Mannschaft 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Summe
A Wien 1 3921 4210 4265 3977 4581 2807 4453 28214
B Wien 2 3856 2420 3884 3700 3955 3825 2653 24293
C Skatrunde 2729 3198 3847 3824 4336 3802 3354 25090
D Sipbachzell 3636 5017 4474 4332 4482 6416 5102 33459
E Gloggnitz 3872 3337 2796 3222 3184 2887 3163 22461
F Bad Schallerbach 3002 5191 4422 3277 4338 1644 3857 25731
G Phönix/Feldkirchen 3923 3883 2500 3184 3613 3963 2811 23877
H Füchse 3880 3854 3397 3246 3120 4185 3651 25333
Startnr. Mannschaft 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie 7.Serie Summe
D   Sipbachzell 2 4 4 4 4 4 4 26
A   Wien 1 4 3 3 4 4 2 4 24
F   Bad Schallerbach 1 4 4 2 3 1 3 18
B   Wien 2 3 1 3 3 3 3 1 17
G   Phönix/Feldkirchen 4 3 1 1 2 3 2 16
H   Füchse 3 2 2 1 1 4 3 16
C   Skatrunde 1 1 2 3 2 2 2 13
E   Gloggnitz 2 2 1 2 1 1 1 10