Andreas Boschinger gewinnt den ersten Bewerb dieser Saison. Es war dies das Dreikönigsturnier in Graz, welches mit 43 Teilnehmer gut besetzt war.
| PLATZ | NAME | VEREIN | SERIE01 | SERIE02 | SERIE03 | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boschinger Andreas | SC Sipbachzell | 1518 | 1953 | 713 | 4184 |
| 2 | Wild Franz | SC Gloggnitz | 1052 | 1441 | 1619 | 4112 |
| 3 | Dickmann Marcel | Wiener Skat-Club | 1280 | 1267 | 1276 | 3823 |
| 4 | Forgber Björn | Wiener Skat-Club | 1667 | 923 | 1190 | 3780 |
| 5 | Täubel Johann | SC Gloggnitz | 1376 | 1278 | 1042 | 3696 |
| 6 | Reischel Walter | Wiener Skat-Club | 1179 | 1325 | 1044 | 3548 |
| 7 | Buchmüller Franz | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 1139 | 1452 | 955 | 3546 |
| 8 | Fieber Roland | Die Grazer Skat-Runde | 1452 | 1352 | 669 | 3473 |
| 9 | Otte Doris | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 1137 | 950 | 1385 | 3472 |
| 10 | Ekam Heinz | Die Grazer Skat-Runde | 1073 | 507 | 1702 | 3282 |
| 10 | Schöller Georg | SC Sipbachzell | 1309 | 1264 | 709 | 3282 |
| 12 | Bubat Gerd | Die Grazer Skat-Runde | 1114 | 1230 | 911 | 3255 |
| 13 | Preidler Veronika | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 599 | 740 | 1874 | 3213 |
| 14 | Harringer Christian | SC Herz Dame Feldkirchen | 433 | 1779 | 968 | 3180 |
| 15 | Schödl Christian | SC Sipbachzell | 1334 | 1044 | 761 | 3139 |
| 16 | Kalcher Mag. Susanne | Die Grazer Skat-Runde | 1118 | 1296 | 708 | 3122 |
| 17 | Genser DI Dr Klaus | Skatfreunde Klagenfurt | 1027 | 824 | 1233 | 3084 |
| 18 | Schachenreiter Jürgen | SC Herz Dame Feldkirchen | 1163 | 847 | 1068 | 3078 |
| 19 | Fallnbügl Josef | Wiener Skat-Club | 1142 | 985 | 873 | 3000 |
| 20 | Tscherne Mag. Isabella | SC Herz Dame Feldkirchen | 1041 | 654 | 1253 | 2948 |
| 21 | Premm Karl | SC Herz Dame Feldkirchen | 1335 | 704 | 902 | 2941 |
| 22 | Romirer Dr Ulrike | SC Herz Dame Feldkirchen | 1424 | 698 | 798 | 2920 |
| 23 | Forjan Christian | Die Grazer Skat-Runde | 828 | 1298 | 781 | 2907 |
| 24 | Pindhofer Walter | SC Gloggnitz | 684 | 751 | 1308 | 2743 |
| 25 | Pobaschnig Mmag. Gerlinde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 1177 | 566 | 991 | 2734 |
| 26 | Wladika Wolfgang | Skatfreunde Klagenfurt | 432 | 994 | 1273 | 2699 |
| 27 | Schlack Helmut | Die Grazer Skat-Runde | 367 | 1030 | 1257 | 2654 |
| 28 | Robitsch Valentin | Die Grazer Skat-Runde | 1318 | 586 | 641 | 2545 |
| 29 | Gerstl Linde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 915 | 350 | 1167 | 2432 |
| 30 | Braunstein Manuela | Skatfreunde Klagenfurt | 984 | 1040 | 265 | 2289 |
| 31 | Müller Helga | SC Sipbachzell | 1021 | 498 | 765 | 2284 |
| 32 | Brokamp Siegfried | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 718 | 1052 | 440 | 2210 |
| 33 | Lukas Elfriede | SC Gloggnitz | 1085 | 557 | 542 | 2184 |
| 34 | Peinhopf Elfi | SC Herz Dame Feldkirchen | 238 | 882 | 1038 | 2158 |
| 35 | Mache Horst | Die Grazer Skat-Runde | 546 | 665 | 869 | 2080 |
| 36 | Kühberger Anton | SC Herz Dame Feldkirchen | 525 | 925 | 591 | 2041 |
| 37 | Dintar Olga | SC Herz Dame Feldkirchen | 494 | 864 | 681 | 2039 |
| 38 | Peinhopf Rudolf | SC Herz Dame Feldkirchen | 432 | 1258 | 228 | 1918 |
| 39 | Ritzrow Wolfgang | SC Sipbachzell | 222 | 1144 | 483 | 1849 |
| 40 | Dotter Helene | SC Gloggnitz | 474 | 208 | 1145 | 1827 |
| 41 | Briegler Berta | Die Grazer Skat-Runde | 854 | 248 | 644 | 1746 |
| 42 | Kager Adolf | Die Grazer Skat-Runde | 274 | 262 | 1110 | 1646 |
| 43 | Brinkmeier Carsten | Skatfreunde Klagenfurt | 314 | 386 | 224 | 924 |

Schreibe einen Kommentar