Am Wochenende 09./10. November 2019 fand das letzte Skatturnier der Saison statt. Den A Bewerb gewann Forgber Björn vor Forjan Christian und Boschinger Andreas. Die B Bewerbe wurden von Preidler Vroni und Gerstl Linde gewonnen.
A – Turnier
Rang | Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forgber Björn | 1259 | 1188 | 402 | 1495 | 1022 | 1240 | 6606 |
2 | Forjan Christian | 1222 | 825 | 1404 | 1157 | 1590 | 373 | 6571 |
3 | Boschinger Andi | 1275 | 1137 | 1030 | 449 | 1400 | 1277 | 6568 |
4 | Reischel Walter | 1466 | 1093 | 641 | 763 | 751 | 1113 | 5827 |
5 | Riegler Wolfgang | 974 | -472 | 907 | 1599 | 1278 | 1516 | 5802 |
6 | Premm Karl | 505 | 1315 | 1072 | 1382 | 923 | 526 | 5723 |
7 | Fieber Roland | 732 | 1095 | 1311 | 666 | 847 | 795 | 5446 |
8 | Braunstein Manuela | 698 | 1232 | 1174 | 1194 | 497 | 640 | 5435 |
9 | Müller Helga | 637 | 611 | 909 | 610 | 1105 | 1354 | 5226 |
10 | Ekam Heinz | 888 | 894 | 1293 | 926 | 530 | 621 | 5152 |
11 | Genser Klaus | 917 | 797 | 878 | 1024 | 833 | 495 | 4944 |
12 | Schlack Helmut | 561 | 1004 | 924 | 586 | 682 | 960 | 4717 |
13 | Kühberger Toni | 794 | 669 | 957 | 661 | 612 | 958 | 4651 |
14 | Terbutz Diethard | 436 | 562 | 494 | 1169 | 1258 | 467 | 4386 |
15 | Schöller Georg | 842 | 822 | 457 | 804 | 672 | 635 | 4232 |
16 | Pobaschnig Gerlinde | 573 | 760 | 835 | 0 | 0 | 0 | 2168 |
B1 – Turnier
Rang | Name | S 1 | S 2 | S 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preidler Vroni | 1610 | 1254 | 775 | 3639 |
2 | Förderreuther Jonas | 1055 | 1149 | 998 | 3202 |
3 | Schachner Erwin | 1403 | 1006 | 740 | 3149 |
4 | Dickmann Marcel | 970 | 1454 | 640 | 3064 |
5 | Otte Doris | 1190 | 319 | 1397 | 2906 |
6 | Ritzrow Wolfgang | 581 | 1317 | 970 | 2868 |
7 | Dintar Olga | 622 | 642 | 1364 | 2628 |
8 | Peinhopf Rudi | 906 | 1037 | 381 | 2324 |
9 | Dotter Helene | 803 | 589 | 629 | 2021 |
10 | Maierl Gerald | 516 | 525 | 805 | 1846 |
11 | Brinkmeier Carsten | 653 | 588 | 498 | 1739 |
12 | Kalcher Susi | 542 | 592 | 374 | 1508 |
13 | Gerstl Linde | 187 | 588 | 670 | 1445 |
14 | Peinhopf Elfi | 23 | 326 | 803 | 1152 |
B2 – Turnier
Rang | Name | S 1 | S 2 | S 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerstl Linde | 1276 | 939 | 1230 | 3445 |
2 | Förderreuther Jonas | 1150 | 1317 | 955 | 3422 |
3 | Ritzrow Wolfgang | 1131 | 1004 | 1035 | 3170 |
4 | Otte Doris | 1270 | 1026 | 801 | 3097 |
5 | Dintar Olga | 1192 | 739 | 1069 | 3000 |
6 | Maierl Gerald | 627 | 1475 | 892 | 2994 |
7 | Preidler Vroni | 1278 | 593 | 1083 | 2954 |
8 | Schachner Erwin | 635 | 1021 | 1073 | 2729 |
9 | Dotter Helene | 661 | 1038 | 885 | 2584 |
10 | Peinhopf Elfi | 919 | 874 | 654 | 2447 |
11 | Peinhopf Rudi | 1314 | 826 | 200 | 2340 |
12 | Kalcher Susi | 336 | 812 | 1146 | 2294 |
13 | Brinkmeier Carsten | 930 | 409 | 103 | 1442 |
14 | Dickmann Marcel | 469 | -16 | 936 | 1389 |