Ergebnis Gruppe A
Rang | Name | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moshammer Klaus | 1044 | 1242 | 1304 | 3590 |
2 | Boschinger Andreas | 871 | 1082 | 1160 | 3113 |
3 | Langer Franz | 1011 | 750 | 1056 | 2817 |
4 | Fieber Roland | 1071 | 1122 | 572 | 2765 |
5 | Schödl Christian | 590 | 955 | 1210 | 2755 |
6 | Reischel Walter | 1302 | 916 | 520 | 2738 |
7 | Harringer Christian | 963 | 775 | 902 | 2640 |
8 | Otte Doris | 683 | 780 | 944 | 2407 |
9 | Schlack Helmut | 233 | 1411 | 723 | 2367 |
10 | Genser Klaus | 1140 | 621 | 562 | 2323 |
11 | Ekam Heinz | 883 | 779 | 578 | 2240 |
12 | Braunstein Manuela | 378 | 839 | 538 | 1755 |
Ergebnis Gruppe B
Rang | Name | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tischlhauser Willy | 1611 | 1591 | 1383 | 4585 |
2 | Müller Helga | 1316 | 960 | 682 | 2958 |
3 | Peinhopf Rudi | 840 | 910 | 915 | 2665 |
4 | Tscherne Isabella | 955 | 782 | 816 | 2553 |
5 | Briegler Berta | 507 | 1006 | 877 | 2390 |
6 | Gerstl Linde | 497 | 954 | 937 | 2388 |
7 | Kühberger Toni | 1277 | 398 | 694 | 2369 |
8 | Bubat Gerd | 596 | 338 | 1107 | 2041 |
9 | Preidler Vroni | 492 | 619 | 802 | 1913 |