Zum Inhalt springen
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Punkte | Tischpunkte |
1 | Ekam | Heinz | Skatrunde | 7357 | 21 |
2 | Fieber | Roland | Skatrunde | 6603 | 21 |
3 | Harringer | Christian | Feldkirchen | 7791 | 20 |
4 | Forgber | Björn | Wien | 8001 | 19 |
5 | Schöller | Georg | Sipbachzell | 6125 | 18 |
6 | Öfele | Valentin | Wien | 6081 | 18 |
7 | Pindhofer | Walter | Gloggnitz | 5745 | 18 |
8 | Reischel | Walter | Wien | 6612 | 17 |
9 | Tscherne | Isabella | Feldkirchen | 5957 | 17 |
10 | Dickmann | Marcel | Wien | 5774 | 17 |
11 | Schödl | Christian | Sipbachzell | 5447 | 17 |
12 | Rittmeyer | Uli | Skatrunde | 4866 | 17 |
13 | Maierl | Gerald | Feldkirchen | 6078 | 16 |
14 | Münker | Franz Josef | Wien | 6062 | 16 |
15 | Premm | Karl | Feldkirchen | 5622 | 16 |
16 | Otte | Doris | Laßnitzhöhe | 5496 | 16 |
17 | Hopfer | Herbert | Feldkirchen | 5132 | 16 |
18 | Müller | Helga | Sipbachzell | 5121 | 16 |
19 | Gansterer | Johann | Gloggnitz | 5128 | 15 |
20 | Dörrscheidt | Roland | Wien | 4322 | 15 |
21 | Kastner | Doris | Gloggnitz | 5001 | 14 |
22 | Langer | Franz | Wien | 4890 | 14 |
23 | Preidler | Vroni | Laßnitzhöhe | 5508 | 13 |
24 | Pavel | Jörn | Wien | 4215 | 13 |
25 | Gehrke | Manfred | Skatrunde | 4578 | 11 |
26 | Dannemann | Günter | Wien | 4409 | 11 |
27 | Pindhofer | Günter | Gloggnitz | 3515 | 11 |
28 | Briegler | Berta | Skatrunde | 3307 | 11 |
29 | Dotter | Helene | Gloggnitz | 4459 | 10 |
30 | Winkler | Werna | Feldkirchen | 1590 | 9 |
31 | Hopfer | Uschi | Feldkirchen | 2302 | 8 |
Könnte dich auch interessieren
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKNeinDatenschutzerklärung
Du kannst deine Zustimmung jederzeit widerrufen, indem du den den Button „Zustimmung widerrufen“ klickst.Cookies widerrufen