Hartung Ralph gewinnt das Turnier, kann laut Reglement jedoch nicht österreichischer Meister werden. Daher lauten die Platzierungen für die Einzelmeisterschaft (siehe Foto): Moshammer Klaus (Wien) vor Bubat Gerd (Graz) und Dickmann Marcel (Wien). Wir gratulieren allen Gewinnern!
Platz | Name | Verein / Nation | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung Ralph | Wien | 1 581 | 1 018 | 948 | 1 542 | 1 192 | 826 | 7 107 |
2 | Moshammer Klaus | Wien | 1 117 | 1 044 | 990 | 1 257 | 1 226 | 1 273 | 6 907 |
3 | Bubat Gerd | Grazer Skat-Runde | 537 | 997 | 1 628 | 1 084 | 927 | 1 602 | 6 775 |
4 | Dickmann Marcel | Wien | 751 | 1 139 | 1 465 | 1 167 | 1 140 | 1 097 | 6 759 |
5 | Forgber Björn | Wien | 1 246 | 697 | 1 064 | 1 264 | 1 240 | 1 127 | 6 638 |
6 | Pindhofer Walter | Gloggnitz | 686 | 1 194 | 1 523 | 828 | 1 230 | 954 | 6 415 |
7 | Gidius Noah | Wien | 907 | 930 | 483 | 1 396 | 1 596 | 894 | 6 206 |
8 | Reischel Walter | Wien | 1 183 | 1 008 | 556 | 1 301 | 1 263 | 776 | 6 087 |
9 | Maierl Gerald | Feldkirchen | 1 219 | 1 088 | 500 | 824 | 1 373 | 1 075 | 6 079 |
10 | Müller Helga | Sipbachzell | 482 | 1 558 | 794 | 1 057 | 1 237 | 933 | 6 061 |
11 | Kühberger Anton | Feldkirchen | 672 | 956 | 1 341 | 1 263 | 862 | 927 | 6 021 |
12 | Otte Doris | Laßnitzhöhe | 484 | 683 | 1 065 | 1 566 | 1 462 | 653 | 5 913 |
13 | Schröder Volker | Wien | 974 | 763 | 1 097 | 1 016 | 1 280 | 756 | 5 886 |
14 | Premm Karl | Feldkirchen | 724 | 952 | 1 592 | 754 | 850 | 1 006 | 5 878 |
15 | Staller Josef | Deutschland | 991 | 1 032 | 1 033 | 1 113 | 1 101 | 578 | 5 848 |
16 | Tscherne Isabella | Feldkirchen | 976 | 897 | 1 036 | 767 | 964 | 1 173 | 5 813 |
17 | Sieffert Xavier | Frankreich | 394 | 1 525 | 961 | 514 | 1 575 | 787 | 5 756 |
18 | Ekam Heinz | Grazer Skat-Runde | 995 | 921 | 1 126 | 463 | 961 | 1 282 | 5 748 |
19 | Boschinger Andreas | Sipbachzell | 1 002 | 713 | 1 049 | 768 | 1 084 | 1 096 | 5 712 |
20 | Langenfaß Chrisfried | Deutschland | 796 | 834 | 1 037 | 620 | 1 244 | 1 133 | 5 664 |
21 | Buchmüller Franz | Laßnitzhöhe | 1 120 | 1 008 | 895 | 1 054 | 759 | 646 | 5 482 |
22 | Fieber Roland | Grazer Skat-Runde | 1 177 | 665 | 969 | 1 137 | 831 | 702 | 5 481 |
23 | Schödl Christian | Sipbachzell | 956 | 686 | 1 649 | 1 245 | 408 | 457 | 5 401 |
24 | Harringer Christian | Feldkirchen | 1 559 | 1 105 | 689 | 900 | -23 | 1 030 | 5 260 |
25 | Schöller Georg | Sipbachzell | 482 | 766 | 1 001 | 761 | 1 198 | 803 | 5 011 |
26 | Lux Andre | Deutschland | 1 246 | 1 012 | 272 | 1 147 | 676 | 549 | 4 902 |
27 | Gerstl Linde | Laßnitzhöhe | 336 | 720 | 710 | 1 033 | 848 | 1 198 | 4 845 |
28 | Preidler Vroni | Laßnitzhöhe | 1 116 | 603 | 331 | 1 016 | 970 | 714 | 4 750 |
29 | Genser Klaus | Klagenfurt | 902 | 896 | 329 | 692 | 828 | 1 010 | 4 657 |
30 | Pobaschnig Gerlinde | Laßnitzhöhe | 1 017 | 1 251 | 660 | 635 | 736 | 293 | 4 592 |
31 | Dannemann Günter | Wien | 733 | 696 | 558 | 956 | 740 | 900 | 4 583 |
32 | Langer Franz | Wien | 678 | 1 002 | 853 | 878 | 389 | 742 | 4 542 |
33 | Tischlhauser Willy | Wien | 752 | 1 230 | 664 | -164 | 1 568 | 336 | 4 386 |
34 | Dotter Helene | Gloggnitz | 485 | 566 | 782 | 1 086 | 721 | 657 | 4 297 |
35 | Peinhopf Elfie | Feldkirchen | 415 | 434 | 863 | 756 | 919 | 878 | 4 265 |
36 | Albrecht Uwe | Deutschland | 347 | 597 | 972 | 644 | 636 | 932 | 4 128 |
37 | Schachner Erwin | Laßnitzhöhe | 777 | 926 | 94 | 611 | 1 159 | 537 | 4 104 |
38 | Peinhopf Rudi | Feldkirchen | 641 | 708 | 459 | 488 | 714 | 336 | 3 346 |
Detaillierte Auswertung des Turniers.