| Platz | Name | Verein | Gesamt | König | OÖ | Sommer | HDF | LV W | Wien | Preisgeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forgber Björn | Wiener Skat-Club | 320 | 50 | 100 | 60 | 100 | 60 | 36 | 550 | 30 |
| 2 | Reischel Walter | Wiener Skat-Club | 244 | 40 | 24 | 24 | 80 | 22 | 100 | 330 | 30 |
| 3 | Wild Franz | SC Gloggnitz | 210 | 80 | 80 | 0 | 0 | 26 | 24 | 220 | |
| 4 | Fieber Roland | Die Grazer Skat-Runde | 207 | 32 | 50 | 0 | 26 | 45 | 80 | 175 | |
| 5 | Täubel Johann | SC Gloggnitz | 207 | 45 | 36 | 0 | 0 | 100 | 26 | 150 | |
| 6 | Harringer Christian | SC Herz Dame Feldkirchen | 198 | 18 | 0 | 0 | 50 | 80 | 50 | 125 | |
| 7 | Boschinger Andreas | SC Sipbachzell | 194 | 100 | 22 | 0 | 0 | 12 | 60 | 100 | |
| 8 | Dickmann Marcel | Wiener Skat-Club | 179 | 60 | 0 | 50 | 29 | 40 | 10 | 75 | |
| 9 | Schachner Erwin | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 174 | 0 | 45 | 80 | 0 | 9 | 40 | 70 | |
| 10 | Pobaschnig Mmag. Gerlinde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 153 | 6 | 0 | 100 | 14 | 7 | 32 | 65 | |
| 11 | Pindhofer Walter | SC Gloggnitz | 139 | 7 | 32 | 36 | 60 | 8 | 11 | 50 | 30 |
| 12 | Schlack Helmut | Die Grazer Skat-Runde | 114 | 4 | 5 | 45 | 32 | 24 | 13 | 30 | |
| 13 | Premm Karl | SC Herz Dame Feldkirchen | 91 | 10 | 7 | 29 | 36 | 10 | 16 | 30 | |
| 14 | Tscherne Mag. Isabella | SC Herz Dame Feldkirchen | 88 | 11 | 0 | 0 | 45 | 18 | 14 | ||
| 15 | Gerstl Linde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 87 | 2 | 18 | 32 | 13 | 15 | 22 | 30 | |
| 16 | Genser DI Dr Klaus | Skatfreunde Klagenfurt | 85 | 14 | 6 | 0 | 0 | 50 | 15 | ||
| 17 | Kalcher Mag. Susanne | Die Grazer Skat-Runde | 66 | 15 | 0 | 16 | 26 | 6 | 9 | ||
| 18 | Preidler Veronika | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 60 | 20 | 3 | 15 | 12 | 13 | 12 | 30 | |
| 19 | Kager Adolf | Die Grazer Skat-Runde | 43 | 1 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||
| 20 | Lukas Elfie | SC Gloggnitz | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20 | 40 | |
| 21 | Dotter Helene | SC Gloggnitz | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | ||
| kW | Buchmüller Franz | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 76 | 36 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Knapp Friedrich | Wiener Skat-Club | 71 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| kW | Romirer Dr Ulrike | SC Herz Dame Feldkirchen | 69 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Brokamp Siegi | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 67 | 1 | 0 | 26 | 40 | 0 | 0 | ||
| kW | Otte Doris | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 59 | 29 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Moshammer Klaus | Wiener Skat-Club | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | ||
| kW | Ritzrow Wolfgang | SC Sipbachzell | 43 | 1 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| kW | Bubat Gerd | Die Grazer Skat-Runde | 42 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Schachenreiter Jürgen | SC Herz Dame Feldkirchen | 42 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Grafinger Helga | SC Sipbachzell | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Schöller Georg | SC Sipbachzell | 40 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Gruber Ernst | SC Gloggnitz | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | ||
| kW | Gansterer Johann | SC Gloggnitz | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | ||
| kW | Peinhopf Elfi | SC Herz Dame Feldkirchen | 37 | 1 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| kW | Schröder Volker | Wiener Skat-Club | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| kW | Kühberger Anton | SC Herz Dame Feldkirchen | 32 | 1 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| kW | Schödl Christian | SC Sipbachzell | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Ekam Heinz | Die Grazer Skat-Runde | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Dintar Olga | SC Herz Dame Feldkirchen | 23 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
| kW | Regenfelder Sieglinde | SC Sipbachzell | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Forjan Christian | Die Grazer Skat-Runde | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| kW | Peinhopf Rudolf | SC Herz Dame Feldkirchen | 18 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| kW | Münker Franz-Josef | Wiener Skat-Club | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Fallnbügl Josef | Wiener Skat-Club | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Langer Franz | Wiener Skat-Club | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Braunstein Manuela | Skatfreunde Klagenfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Wladika Wolfgang | Skatfreunde Klagenfurt | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Robitsch Valentin | Die Grazer Skat-Runde | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Müller Helga | SC Sipbachzell | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Briegler Berta | Die Grazer Skat-Runde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Brinkmeier Carsten | Skatfreunde Klagenfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kW | Mache Horst | Die Grazer Skat-Runde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schreibe einen Kommentar