Doppelsieg des Veranstalters! Gerlinde Pobaschnig gewinnt vor Erwin Schachner und dem nun Gesamtführer Björn Forgber
| Platz | Nach- und Vorname | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pobaschnig Gerlinde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 1443 | 537 | 1529 | 3509 |
| 2 | Schachner Erwin | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 1002 | 1207 | 1286 | 3495 |
| 3 | Forgber Björn | Wiener Skat-Club | 1468 | 816 | 1056 | 3340 |
| 4 | Dickmann Marcel | Wiener Skat-Club | 1245 | 906 | 895 | 3046 |
| 5 | Schlack Helmut | Die Grazer Skat-Runde | 1024 | 1198 | 686 | 2908 |
| 6 | Buchmüller Franz | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 773 | 478 | 1641 | 2892 |
| 7 | Pindhofer Walter | SC Gloggnitz | 450 | 1124 | 1295 | 2869 |
| 8 | Gerstl Linde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 904 | 1222 | 431 | 2557 |
| 9 | Premm Karl | SC Herz Dame Feldkirchen | 1186 | 532 | 791 | 2509 |
| 10 | Brokamp Siegfried | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 792 | 765 | 938 | 2495 |
| 11 | Reischel Walter | Wiener Skat-Club | 1146 | 832 | 368 | 2346 |
| 12 | Otte Doris | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 781 | 651 | 753 | 2185 |
| 13 | Bubat Gerd | Die Grazer Skat-Runde | 796 | 766 | 559 | 2121 |
| 14 | Kager Adolf | Die Grazer Skat-Runde | 377 | 730 | 957 | 2064 |
| 15 | Kalcher Susanne | Die Grazer Skat-Runde | 683 | 380 | 564 | 1627 |
| 16 | Preidler Veronika | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 239 | 1009 | 373 | 1621 |
| 17 | Botond Laci | Gast | 80 | 484 | 893 | 1457 |

Schreibe einen Kommentar