Täubel Johann gewinnt vor Harringer Christian und Forgber Björn, der Wiener Landesmeister wurde und die Gesamtführung festigen konnte!
| Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Täubel Johann | Gloggnitz | 1449 | 1653 | 977 | 4079 |
| 2 | Harringer Christian | Feldkirchen | 1377 | 1076 | 1260 | 3713 |
| 3 | Forgber Björn | Wien | 1263 | 1322 | 933 | 3518 |
| 4 | Genser Klaus | Klagenfurt | 708 | 1208 | 1436 | 3352 |
| 5 | Fieber Roland | Grazer Skat-Runde | 1100 | 850 | 1348 | 3298 |
| 6 | Dickmann Marcel | Wien | 741 | 921 | 1622 | 3284 |
| 7 | Schröder Volker | Wien | 1009 | 1547 | 628 | 3184 |
| 8 | Ritzrow Wolfgang | Sipbachzell | 1037 | 973 | 1141 | 3151 |
| 9 | Gansterer Johann | Gloggnitz | 796 | 1129 | 1220 | 3145 |
| 10 | Wild Franz | Gloggnitz | 1024 | 891 | 1096 | 3011 |
| 11 | Schlack Helmut | Grazer Skat-Runde | 1409 | 476 | 1004 | 2889 |
| 12 | Reischel Walter | Wien | 782 | 952 | 1153 | 2887 |
| 13 | Gruber Ernst | Gloggnitz | 838 | 827 | 1158 | 2823 |
| 14 | Tscherne Isabella | Feldkirchen | 893 | 793 | 1094 | 2780 |
| 15 | Moshammer Klaus | Wien | 1469 | 713 | 389 | 2571 |
| 16 | Gerstl Linde | Laßnitzhöhe | 1178 | 333 | 1059 | 2570 |
| 17 | Dotter Helene | Gloggnitz | 912 | 779 | 626 | 2317 |
| 18 | Preidler Vroni | Laßnitzhöhe | 686 | 663 | 862 | 2211 |
| 19 | Boschinger Andi | Sipbachzell | 796 | 1010 | 329 | 2135 |
| 20 | Lukas Elfi | Gloggnitz | 1268 | -175 | 937 | 2030 |
| 21 | Premm Karl | Feldkirchen | -51 | 1082 | 878 | 1909 |
| 22 | Schachner Erwin | Laßnitzhöhe | 980 | 540 | 366 | 1886 |
| 23 | Tischlhauser Wilhelm | Gast | 517 | 907 | 436 | 1860 |
| 24 | Pindhofer Walter | Gloggnitz | 204 | 721 | 914 | 1839 |
| 25 | Pobaschnig Gerlinde | Laßnitzhöhe | 817 | 597 | 374 | 1788 |
| 26 | Kalcher Susi | Grazer Skat-Runde | 336 | 592 | 642 | 1570 |

Schreibe einen Kommentar