Ranglisten Skatclub Wien


          
     bis..   

mindestens Listen         Punkte ohne Zusatz anzeigen:         

Name Vorname Listen Gesamt Schnitt Sieg Tg. netto
1 Riegler Wolfgang 7 8262 1182.6 6 20 13
2 Dickmann Marcel 25 28432 1145.6 12 38 13
3 Münker Franz Josef 37 39705 1085.4 19 63 26
4 Schröder Volker 15 15662 1049.1 8 26 11
5 Glassnegg Paul 24 24425 1025.7 11 36 12
6 Reischel Walter 33 33463 1025.0 16 51 18
7 Forgber Björn 58 57679 1013.8 27 86 28
8 Moshammer Klaus 34 33870 1007.5 15 47 13
9 Frank Oliver 11 11030 1006.4 4 13 2
10 Wachtel Guenter 17 16674 986.5 9 29 12
11 Köhn Peter 8 7753 971.8 4 16 8
12 Vögl Karl 8 7560 947.7 4 12 4
13 Brandstetter Thomas 5 4590 919.7 1 3 -2
14 Gessl Julia 27 23929 895.3 11 36 9
15 Schmidt Hasso 13 11406 881.7 5 15 2
16 Langer Franz 25 21521 869.2 6 19 -6
17 Dannemann Günter 40 33888 860.5 8 27 -13
18 Frenzel Michael 25 21172 855.2 7 22 -3
19 Walser Aljoscha 45 37600 850.6 13 46 1
20 Dörrscheidt Roland 36 29867 841.6 2 6 -30
21 Aspetsberger Franz 16 13246 833.2 4 13 -3
22 Nagel Steffen 36 27478 775.3 7 21 -15
23 Sallacz Jochen 40 30109 766.1 6 19 -21
24 Pavel Jörn 41 30485 757.2 8 26 -15
25 Bedlivy Fritz 18 13202 739.4 3 10 -8
26 Pollmann Michael 44 31423 728.8 6 19 -25
27 Mlnarik Edi 24 14972 631.8 2 6 -18
28 Weber Florian 9 5577 622.7 1 3 -6
29 Schramm Franz 5 2165 434.7 0 0 -5


Summe Tischgeld: 766

Beste Liste:

Moshammer Klaus 1966 Punkte (10. 1. 2025 - Liste 1)

persönliche Bestenlisten

die jeweils letzte Liste



Hinweis:
Unterstrichenen Text anklicken zum Sortieren
bzw. für weitere Spielerinfo