Ranglisten Skatclub Wien


          
     bis..   

mindestens Listen        

Name Vorname Listen Gesamt Schnitt Sieg Tg. netto
1 Riegler Wolfgang 10 12439 1247.2 9 30 20
2 Dickmann Marcel 41 45911 1133.4 22 74 33
3 Schröder Volker 28 30607 1102.4 17 55 27
4 Pindhofer Walter 23 24943 1092.1 11 35 12
5 Forgber Björn 97 100609 1069.5 48 155 58
6 Moshammer Klaus 50 51213 1040.9 26 85 35
7 Frank Oliver 19 19511 1033.2 6 19 0
8 Münker Franz Josef 72 70661 1005.4 30 97 25
9 Lukaschek Günter 17 16957 1003.1 9 31 14
10 Reischel Walter 71 68659 990.7 28 90 19
11 Wachtel Guenter 31 29809 971.9 13 42 11
12 Glassnegg Paul 60 56534 962.2 21 68 8
13 Gessl Julia 50 44675 910.2 16 52 2
14 Langer Franz 53 46428 893.7 15 47 -6
15 Tadic Davor 25 22118 893.1 5 16 -9
16 Dannemann Günter 66 56638 880.1 15 48 -18
17 Frenzel Michael 44 37637 870.1 12 37 -7
18 Dörrscheidt Roland 61 51107 858.2 10 33 -28
19 Walser Aljoscha 79 65632 857.1 23 77 -2
20 Schmidt Hasso 23 19257 844.9 6 18 -5
21 Sallacz Jochen 73 59647 841.4 16 51 -22
22 Aspetsberger Franz 22 18226 835.8 6 19 -3
23 Nagel Steffen 65 51949 820.9 15 45 -20
24 Schramm Franz 13 10523 813.8 4 14 1
25 Pollmann Michael 71 55478 805.0 16 51 -20
26 Papst Brigitte 11 8645 789.6 3 9 -2
27 Pavel Jörn 75 56679 780.7 16 53 -22
28 Kastner Doris 23 17733 778.7 3 10 -13
29 Seebeck Bernd 19 14005 743.4 4 13 -6
30 Bedlivy Fritz 31 21918 717.4 4 13 -18
31 Mlnarik Edi 45 29805 677.3 4 12 -33
32 Weber Florian 15 9519 639.6 1 3 -12
33 Sonntag Theresa 13 7974 617.7 0 0 -13


Summe Tischgeld: 1480

Beste Liste:

Dickmann Marcel 2043 Punkte (14. 3. 2025 - Liste 2)

persönliche Bestenlisten




Hinweis:
Unterstrichenen Text anklicken zum Sortieren
bzw. für weitere Spielerinfo