Ranglisten Skatclub Wien


          
     bis..   

mindestens Listen        

Name Vorname Listen Gesamt Schnitt Sieg Tg. netto
1 Schröder Volker 23 27036 1183.1 15 52 29
2 Münker Franz Josef 74 78695 1088.1 36 121 47
3 Moshammer Klaus 21 22694 1087.7 10 33 12
4 Riegler Wolfgang 7 7511 1075.3 3 10 3
5 Forgber Björn 86 85241 1019.8 37 119 33
6 Thömmes Günther 41 41168 1017.8 18 65 24
7 Reischel Walter 61 60807 1017.2 21 69 8
8 Dickmann Marcel 19 19205 1017.1 8 25 6
9 Nademleinsky Marco 8 8054 1009.4 5 17 9
10 Steinmann Wolfgang 15 14877 996.8 5 15 0
11 Langer Franz 40 38707 981.0 14 47 7
12 Glassnegg Paul 66 62160 963.8 22 74 8
13 Köhn Peter 6 5725 956.2 3 11 5
14 Sallacz Jochen 59 52436 908.4 18 57 -2
15 Frenzel Michael 20 17815 897.4 5 15 -5
16 Frank Oliver 28 24621 888.7 4 13 -15
17 Dörrscheidt Roland 47 40425 875.8 11 35 -12
18 Tischlhauser Willy 41 34923 865.4 9 31 -10
19 Gessl Julia 30 25426 857.5 8 24 -6
20 Dannemann Günter 51 42481 850.0 11 34 -17
21 Oefele Valentin 24 19361 814.7 6 21 -3
22 Frenzel Ramona 12 9542 799.2 5 16 4
23 Walser Aljoscha 13 10309 797.3 3 10 -3
24 Schmidt Hasso 15 11321 759.7 3 9 -6
25 Konder Hannes 5 3551 711.9 0 0 -5
26 Pavel Jörn 59 39944 696.7 6 18 -41
27 Hamann Gunnar 12 7727 647.9 0 0 -12
28 Mlnarik Edi 57 33094 599.6 9 29 -28
29 Nagel Steffen 12 6953 583.4 2 6 -6
30 Wagner Konstantin 7 3526 506.0 0 0 -7


Summe Tischgeld: 995

Beste Liste:

Dickmann Marcel 2245 Punkte (26. 2. 2024 - Liste 2)

persönliche Bestenlisten




Hinweis:
Unterstrichenen Text anklicken zum Sortieren
bzw. für weitere Spielerinfo