Meisterschaften und Turniere 2025
-
ÖM
-
Ö-Pokal
-
Turniere
ÖM 2025
Ö-Pokal 2025
-
Gesamt
-
Dreikönig
-
Sipbachzell
-
Gloggnitz
-
Laßntzhöhe
-
Wien
-
Halloween
Namen | Punkte | Dreikönig | Sipbachzell | Gloggnitz | Laßnitzhöhe | Wien | Herbstturnier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild | Franz | 185 | 60 | 80 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Schödl | Christian | 181 | 45 | 36 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Moshammer | Klaus | 176 | 80 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Fieber | Roland | 131 | 100 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Forgber | Björn | 119 | 6 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Harringer | Christian | 107 | 11 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Schlack | Helmut | 106 | 50 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pindhofer | Walter | 104 | 40 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Boschinger | Andi | 85 | 20 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Otte | Doris | 85 | 1 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Pindhofer | Günther | 79 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Ehrhardt | Klaus | 72 | 24 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Schachner | Erwin | 67 | 32 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Tscherne | Isabella | 67 | 1 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Reischel | Walter | 57 | 10 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Ekam | Heinrich | 46 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nagel | Steffen | 43 | 3 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Lukas | Elfriede | 38 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Pavel | Jörn | 38 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Gröbner | Kirsten | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wachtl | Günter | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Langer | Franz | 29 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kastner | Doris | 27 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Robitsch | Valentin | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preidler | Vroni | 23 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Dotter | Helene | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Winkler | Erna | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Müller | Helge | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Hutter | Elvira | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riegler | Wolfgang | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rittmeyer | Ulli | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kager | Adi | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Briegler | Berta | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gehrke | Manfred | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engler | Achim | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premm | Karl | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pobaschnig | Gerlinde | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buchmüller | Franz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kossär | Arthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerstl | Linde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalcher | Susi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karner | Heidi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dintar | Olga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dickmann | Marcel | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
Gansterer | Johann | 6 | 0 | 0 | 0 |
Turniere 2025
-
Osterfleisch
-
Vergleichstreffen
-
ISPA EM
-
ISPA WM
Meisterschaften und Turniere 2024
-
ÖM
-
Ö-Pokal
-
Turniere
ÖM 2024
-
Einzel
-
Mannschaft
-
Tandem
-
Mixed
-
Tischpunkte
-
A / B
Ö-Pokal 2024
-
Gesamt
-
Dreikönig
-
Sipbachzell
-
Gloggnitz
-
Laßnitzhöhe
-
Wien
-
Halloween
Rg | NN | VN | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harringer | Christian | 310 | 80 | 50 | 50 | 100 | 32 | 80 | 200 |
2 | Forgber | Björn | 300 | 80 | 15 | 60 | 100 | 60 | 150 | |
3 | Pindhofer | Walter | 254 | 8 | 100 | 24 | 80 | 50 | 15 | 100 |
4 | Pobaschnig | Gerlinde | 202 | 24 | 80 | 18 | 80 | 5 | 85 | |
5 | Boschinger | Andi | 172 | 100 | 9 | 18 | 45 | 1 | 70 | |
6 | Ekam | Heinrich | 157 | 29 | 32 | 12 | 40 | 40 | 45 | 60 |
7 | Otte | Doris | 139 | 20 | 45 | 45 | 15 | 4 | 29 | 50 |
8 | Schödl | Christian | 136 | 24 | 60 | 26 | 26 | 40 | ||
9 | Schöller | Georg | 131 | 60 | 22 | 13 | 36 | 8 | 35 | |
10 | Moshammer | Klaus | 126 | 36 | 8 | 60 | 22 | 30 | ||
11 | Reischel | Walter | 115 | 40 | 29 | 22 | 24 | 1 | 22 | 20 |
12 | Preidler | Vroni | 110 | 45 | 15 | 6 | 14 | 5 | 36 | |
12 | Schlack | Helmut | 110 | 32 | 10 | 10 | 22 | 36 | 20 | |
14 | Wild | Franz | 107 | 50 | 14 | 32 | 11 | |||
15 | Fieber | Roland | 102 | 26 | 18 | 32 | 26 | 7 | ||
16 | Kalcher | Susi | 97 | 18 | 13 | 4 | 50 | 15 | 14 | |
17 | Pindhofer | Günther | 94 | 22 | 36 | 12 | 24 | |||
18 | Lukas | Elfriede | 83 | 11 | 40 | 12 | 20 | |||
19 | Müller | Helga | 83 | 5 | 36 | 29 | 13 | |||
20 | Gerstl | Linde | 72 | 9 | 20 | 14 | 29 | 1 | 9 | |
21 | Tscherne | Isabella | 56 | 7 | 16 | 20 | 9 | 11 | ||
22 | Kastner | Doris | 39 | 11 | 16 | 8 | 1 | 4 | 20 | |
kW | Frenzel | Ramona | 107 | 6 | 100 | 1 | ||||
kW | Gröbner | Kirsten | 100 | 100 | ||||||
kW | Fallnbügel | Josef | 67 | 7 | 60 | 0 | ||||
kW | Gansterer | Johann | 67 | 26 | 40 | 1 | 0 | |||
kW | Hopfer | Herbert | 50 | 50 | ||||||
kW | Premm | Karl | 49 | 13 | 10 | 26 | ||||
kW | Münker | Franz-Josef | 45 | 45 | ||||||
kW | Robitsch | Valentin | 43 | 15 | 20 | 8 | ||||
kW | Kager | Adi | 40 | 40 | ||||||
kW | Briegler | Berta | 33 | 4 | 11 | 18 | ||||
kW | Buchmüller | Franz | 33 | 7 | 14 | 12 | ||||
kW | Ehrhardt | Klaus | 32 | 32 | ||||||
kW | Dörrscheidt | Roland | 31 | 11 | 13 | 7 | ||||
kW | Fritz | Sylvia | 29 | 29 | ||||||
kW | Öfele | Valentin | 24 | 8 | 16 | |||||
kW | Schröder | Volker | 24 | 24 | ||||||
kW | Gehrke | Manfred | 21 | 12 | 9 | |||||
kW | Heihsenberger | Christa | 21 | 12 | 9 | |||||
kW | Sallacz | Jochen | 18 | 18 | ||||||
kW | Pavel | Jörn | 16 | 16 | ||||||
kW | Tischlhauser | Willi | 16 | 16 | ||||||
kW | Maierl | Gerald | 16 | 16 | ||||||
kW | Winkler | Erna | 16 | 3 | 13 | |||||
kW | Dickmann | Marcel | 15 | 5 | 10 | |||||
kW | Rittmeyer | Ulli | 14 | 14 | ||||||
kW | Gnaser | Andi | 10 | 10 | ||||||
kW | Hopfer | Uschi | 10 | 10 | ||||||
kW | Dotter | Helene | 8 | 5 | 3 | |||||
kW | Karner | Heidi | 7 | 1 | 6 | |||||
kW | Vögl | Karl | 7 | 7 | ||||||
kW | Lukaschek | Günter | 6 | 6 | ||||||
kW | Peinhopf | Rudi | 6 | 6 | ||||||
kW | Schmidt | Erika | 6 | 6 | ||||||
kW | Dannemann | Günter | 3 | 3 | ||||||
kW | Mlnarik | Edi | 2 | 2 | ||||||
kW | Peinhopf | Elfie | 2 | 2 | ||||||
kW | Frenzel | Michael | 1 | 1 |
Turniere 2024
Meisterschaften und Turniere 2023
-
ÖM
-
Ö-Pokal
-
Turniere
ÖM 2023
-
Einzel
-
Mannschaft
-
Tandem
-
Mixed
-
Tischpunkte
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gidius Noah | 901 | 906 | 1,400 | 1,612 | 1,170 | 1,469 | 7,458 |
2 | Boschinger Andreas | 1,746 | 1,089 | 829 | 1,504 | 1,261 | 649 | 7,078 |
3 | Genser Klaus | 949 | 1,370 | 736 | 1,836 | 871 | 1,163 | 6,925 |
4 | Moshammer Klaus | 681 | 1,060 | 1,523 | 1,147 | 1,057 | 1,443 | 6,911 |
5 | Bubat Gerd | 1,007 | 1,095 | 1,345 | 1,331 | 891 | 847 | 6,516 |
6 | Braunstein Manuela | 737 | 884 | 1,609 | 800 | 1,206 | 1,210 | 6,446 |
7 | Reischel Walter | 829 | 1,120 | 1,381 | 1,160 | 1,092 | 730 | 6,312 |
8 | Eder Helmut | 991 | 841 | 1,008 | 1,127 | 1,072 | 1,214 | 6,253 |
9 | Schacheneiter Jürgen | 878 | 1,286 | 1,425 | 456 | 889 | 1,317 | 6,251 |
10 | Pindhofer Walter | 1,201 | 1,062 | 1,019 | 1,101 | 1,017 | 843 | 6,243 |
11 | Otte Doris | 943 | 1,398 | 1,081 | 1,225 | 1,098 | 469 | 6,214 |
12 | Staller Josef | 1,732 | 1,061 | 329 | 978 | 1,033 | 1,041 | 6,174 |
13 | Schöller Georg | 942 | 1,336 | 863 | 1,056 | 1,015 | 947 | 6,159 |
14 | Forgber Björn | 712 | 995 | 952 | 886 | 1,193 | 1,416 | 6,154 |
15 | Robitsch Valentin | 1,127 | 431 | 1,512 | 1,532 | 670 | 858 | 6,130 |
16 | Harringer Christian | 703 | 1,277 | 1,309 | 1,172 | 1,042 | 488 | 5,991 |
17 | Fieber Roland | 1,157 | 1,359 | 1,081 | 1,365 | 177 | 743 | 5,882 |
18 | Münker Franz Josef | 861 | 514 | 830 | 1,056 | 1,761 | 831 | 5,853 |
19 | Schröder Volker | 695 | 1,365 | 935 | 1,107 | 88 | 1,599 | 5,789 |
20 | Kühberger Anton | 1,016 | 648 | 918 | 1,355 | 986 | 664 | 5,587 |
21 | Schödl Christian | 1,302 | 1,125 | 834 | 748 | 801 | 604 | 5,414 |
22 | Loidolt Karl | 1,138 | 999 | 641 | 936 | 770 | 916 | 5,400 |
23 | Albrecht Uwe | 717 | 672 | 956 | 678 | 1,384 | 822 | 5,229 |
24 | Ekam Heinz | 727 | 909 | 1,061 | 445 | 855 | 1,174 | 5,171 |
25 | Wild Franz | 1,221 | 566 | 1,463 | 527 | 378 | 1,003 | 5,158 |
26 | Tscherne Isabella | 672 | 743 | 1,230 | 598 | 741 | 1,049 | 5,033 |
27 | Müller Helga | 853 | 1,317 | 233 | 1,015 | 762 | 851 | 5,031 |
28 | Langer Franz | 191 | 1,029 | 855 | 921 | 932 | 1,084 | 5,012 |
29 | Maierl Gerald | 620 | 1,108 | 1,211 | 802 | 953 | 249 | 4,943 |
30 | Dotter Helene | 676 | 885 | 879 | 1,400 | 247 | 676 | 4,763 |
31 | Dannemann Günter | 949 | 853 | 905 | 708 | 761 | 438 | 4,614 |
32 | Lukas Elfi | 543 | 119 | 792 | 946 | 1,068 | 874 | 4,342 |
33 | Premm Karl | 482 | 739 | 378 | 646 | 1,108 | 922 | 4,275 |
34 | Dickmann Marcel | 924 | 985 | 877 | 431 | 186 | 862 | 4,265 |
35 | Täubel Johann | 659 | 460 | 1,146 | 890 | 786 | 297 | 4,238 |
36 | Pobaschnig Gerlinde | 250 | 927 | 891 | 565 | 453 | 1,052 | 4,138 |
37 | Peinhopf Elfi | 914 | 408 | 1,083 | 225 | 560 | 567 | 3,757 |
38 | Tischlhauser Willi | -262 | 1,111 | 44 | 398 | 852 | 1,013 | 3,156 |
39 | Peinhopf Rudi | 927 | 56 | 27 | 213 | 832 | 740 | 2,795 |
40 | Winkler Erna | 460 | 900 | 391 | 91 | 317 | 251 | 2,410 |
Platz | Mannschaft | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | 6.Serie | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grazer Skatrunde 1 | 5142 | 3705 | 5139 | 4306 | 4298 | 3979 | 26569 |
2 | Wien 1 „Eismarillenknödel“ | 4311 | 4698 | 5374 | 4673 | 2772 | 4394 | 26222 |
3 | Feldkirchen 1 | 4829 | 4554 | 4192 | 3638 | 4570 | 4188 | 25971 |
4 | Sipbachzell | 4202 | 4175 | 4477 | 4385 | 4344 | 3799 | 25382 |
5 | Grazer Skatrunde 2 | 2717 | 3341 | 3706 | 3154 | 4762 | 4162 | 21842 |
6 | Wien 2 „Kaiserschmarrn“ | 2344 | 5346 | 3443 | 3467 | 3219 | 3869 | 21688 |
7 | Wien 3 „Tafelspitz“ | 4155 | 2560 | 4461 | 3272 | 4269 | 2871 | 21588 |
8 | Laßnitzhöhe | 3246 | 2592 | 2525 | 3592 | 4465 | 3597 | 20017 |
9 | Wien 4 „Apfelstrudel“ | 2621 | 3116 | 3943 | 3390 | 3675 | 2764 | 19509 |
10 | Gloggnitz | 4049 | 3994 | 2002 | 1955 | 2946 | 3964 | 18910 |
11 | Wien 5 „Käsekrainer“ | 2155 | 3024 | 2821 | 3158 | 2764 | 2878 | 16800 |
12 | Feldkirchen 2 | 2501 | 1705 | 1744 | 2191 | 1532 | 2547 | 12220 |
Name | 1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | 4.Serie | 5.Serie | 6.Serie | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fieber Roland | 1724 | 713 | 1193 | 1111 | 1159 | 1737 | 7637 |
2 | Boschinger Andreas | 1523 | 1430 | 1088 | 832 | 1476 | 714 | 7063 |
3 | Björn Forgber | 985 | 944 | 1596 | 1680 | 450 | 1394 | 7049 |
4 | Harringer Christian | 1205 | 1447 | 1152 | 1139 | 861 | 1145 | 6949 |
5 | Preidler Vroni | 1171 | 982 | 811 | 1237 | 1005 | 1708 | 6914 |
6 | Premm Karl | 1209 | 1171 | 1266 | 1077 | 1268 | 890 | 6881 |
7 | Walter Reischel | 950 | 1077 | 1661 | 962 | 1214 | 943 | 6807 |
8 | Heissenberger Christa | 1167 | 1476 | 702 | 653 | 1385 | 1200 | 6583 |
9 | Ekam Heinz | 1136 | 1103 | 1231 | 1132 | 780 | 1163 | 6545 |
10 | Schlack Helmut | 1307 | 1253 | 1115 | 854 | 1298 | 636 | 6463 |
11 | Schödl Christian | 1359 | 1044 | 948 | 1034 | 716 | 1188 | 6289 |
12 | Klaus Moshammer | 1030 | 1366 | 1247 | 1125 | 245 | 1219 | 6232 |
13 | Franz Josef Münker | 1083 | 1082 | 675 | 832 | 962 | 1540 | 6174 |
14 | Schöller Georg | 666 | 802 | 1430 | 1352 | 1289 | 614 | 6153 |
15 | Noah Gidius | 1346 | 1311 | 870 | 906 | 863 | 838 | 6134 |
16 | Maierl Gerald | 1177 | 1210 | 739 | 959 | 1094 | 954 | 6133 |
17 | Gerke Manfred | 492 | 1262 | 1213 | 970 | 1411 | 665 | 6013 |
18 | Tscherne Isabella | 1238 | 726 | 1035 | 463 | 1347 | 1199 | 6008 |
19 | Jochen Sallacz | 1033 | 843 | 899 | 1353 | 870 | 984 | 5982 |
20 | Günter Dannemann | 1153 | 1013 | 1171 | 726 | 1545 | 350 | 5958 |
21 | Marcel Dickmann | 821 | 1786 | 1356 | 528 | 468 | 995 | 5954 |
22 | Kalcher Susi | 975 | 636 | 1600 | 1209 | 1061 | 443 | 5924 |
23 | Müller Helga | 654 | 899 | 1011 | 1167 | 863 | 1283 | 5877 |
24 | Willy Tischlhauser | 919 | 233 | 1910 | 624 | 997 | 972 | 5655 |
25 | Wolfgang Steinmann | 1023 | 675 | 1278 | 1081 | 892 | 584 | 5533 |
26 | Briegler Berta | 1451 | 850 | 575 | 667 | 902 | 1037 | 5482 |
27 | Buchmüller Franz | 608 | 896 | 1561 | 877 | 859 | 610 | 5411 |
28 | Gerstl Linde | 151 | 1036 | 987 | 569 | 1431 | 1112 | 5286 |
29 | Günther Thömmes | 314 | 1283 | 1095 | 937 | 1040 | 601 | 5270 |
30 | Rittmeyer Ulrich | 623 | 193 | 931 | 948 | 1018 | 1348 | 5061 |
31 | Franz Langer | 518 | 687 | 1141 | 967 | 960 | 619 | 4892 |
32 | Roland Dörrscheidt | 1195 | 800 | 518 | 544 | 946 | 717 | 4720 |
33 | Gunnar Hamann | 153 | 869 | 1094 | 795 | 737 | 1012 | 4660 |
34 | Peinhopf Rudi | 949 | 527 | 810 | 839 | 787 | 712 | 4624 |
35 | Ramona Frenzel | 436 | 1114 | 742 | 706 | 808 | 727 | 4533 |
36 | Hutter Elvira | 1107 | 931 | 649 | 355 | 212 | 1141 | 4395 |
37 | Michael Frenzel | -115 | 954 | 1006 | 798 | 877 | 844 | 4364 |
38 | Valentin Öfele | 126 | 1195 | 317 | 1170 | 749 | 733 | 4290 |
39 | Edi Mlnarik | 735 | 702 | 128 | 1146 | 573 | 869 | 4153 |
40 | Otte Doris | 644 | 432 | 392 | 874 | 1341 | 466 | 4149 |
41 | Kühberger Toni | 907 | 673 | 595 | 328 | 919 | 699 | 4121 |
42 | Jörn Pavel | 1050 | 471 | 481 | 569 | 857 | 565 | 3993 |
43 | Peinhopf Elfi | 868 | 914 | 56 | 619 | 430 | 924 | 3811 |
44 | Pobaschnig Gerlinde | 823 | 282 | -239 | 604 | 1260 | 813 | 3543 |
45 | Paul Glassnegg | 831 | 339 | 857 | 511 | 646 | 270 | 3454 |
46 | Hopfer Herbert | 383 | 397 | 722 | 588 | 536 | 767 | 3393 |
47 | Winkler Erna | 438 | 803 | 596 | 338 | 281 | 609 | 3065 |
48 | Hopfer Uschi | 731 | -22 | -384 | 426 | -72 | 459 | 1138 |
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fieber Roland/Boschinger Andreas | 2223 | 1668 | 2903 | 2444 | 1873 | 3171 | 14282 |
2 | Otte Doris/Ekam Heinz | 2485 | 2381 | 1787 | 1651 | 1835 | 2677 | 12816 |
3 | Preidler Vroni/Moshammer Klaus | 2738 | 2756 | 1551 | 2067 | 2172 | 1452 | 12736 |
4 | Langer Franz/Dickmann Marcel | 1530 | 1747 | 2660 | 2031 | 2232 | 1567 | 11767 |
5 | Thömmes Günther/Reischel Walter | 1438 | 927 | 1834 | 2781 | 2092 | 2428 | 11500 |
6 | Schödl Christian/Schöller Georg | 2129 | 1574 | 2282 | 1884 | 2054 | 1504 | 11427 |
7 | Wild Franz/Lukas Elfriede | 2308 | 2055 | 2041 | 1456 | 1633 | 1934 | 11427 |
8 | Staller Josef/Theilmeier Ludger | 1982 | 2184 | 1419 | 1883 | 1906 | 1638 | 11012 |
9 | Bubat Gerd/Kühberger Toni | 2053 | 2038 | 1617 | 2596 | 1264 | 1363 | 10931 |
10 | Müller Helga/Heissenberger Christa | 1797 | 1869 | 2059 | 2433 | 1357 | 1161 | 10676 |
11 | Gerstl Linde/Gehrke Manfred | 1501 | 2067 | 1358 | 1069 | 1841 | 1925 | 9761 |
12 | Genser Klaus/Braunstein Manuela | 1269 | 2097 | 1158 | 1675 | 1633 | 1594 | 9426 |
13 | Peinhopf Rudi/Peinhof Elfi | 1714 | 1357 | 1989 | 874 | 1362 | 1286 | 8582 |
14 | Dotter Helene/Tischlhauser Willi | 585 | 1724 | 1235 | 1677 | 1142 | 1340 | 7703 |
Rang | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fieber Roland | 1046 | 1177 | 1630 | 948 | 1109 | 1703 | 7613 |
2 | Wild Franz | 1446 | 1075 | 1394 | 1242 | 1041 | 1345 | 7543 |
3 | Ekam Heinz | 1379 | 965 | 1191 | 926 | 996 | 1777 | 7234 |
4 | Reischel Walter | 999 | 388 | 1394 | 1070 | 1555 | 1312 | 6718 |
5 | Boschinger Andreas | 1177 | 491 | 1273 | 1496 | 764 | 1468 | 6669 |
6 | Preidler Vroni | 1633 | 1529 | 386 | 1347 | 1032 | 513 | 6440 |
7 | Langer Franz | 794 | 900 | 1419 | 766 | 1256 | 1198 | 6333 |
8 | Moshammer Klaus | 1105 | 1227 | 1165 | 720 | 1140 | 939 | 6296 |
9 | Schödl Christian | 1125 | 725 | 1303 | 1010 | 875 | 1159 | 6197 |
10 | Heissenberger Christa | 648 | 1497 | 970 | 1264 | 782 | 913 | 6074 |
11 | Staller Josef | 859 | 1308 | 609 | 1213 | 1061 | 622 | 5672 |
12 | Otte Doris | 1106 | 1416 | 596 | 725 | 839 | 900 | 5582 |
13 | Kühberger Toni | 1127 | 881 | 752 | 1336 | 700 | 697 | 5493 |
14 | Bubat Gerd | 926 | 1157 | 865 | 1260 | 564 | 666 | 5438 |
15 | Dickmann Marcel | 736 | 847 | 1241 | 1265 | 976 | 369 | 5434 |
16 | Theilmeier Ludger | 1123 | 876 | 810 | 670 | 845 | 1016 | 5340 |
17 | Gerstl Linde | 954 | 956 | 998 | 623 | 1176 | 581 | 5288 |
18 | Genser Klaus | 625 | 1423 | 864 | 1031 | 608 | 724 | 5275 |
19 | Schöller Georg | 1004 | 849 | 979 | 874 | 1179 | 345 | 5230 |
20 | Peinhof Elfi | 651 | 886 | 1155 | 678 | 1063 | 440 | 4873 |
21 | Thömmes Günther | 439 | 539 | 440 | 1711 | 537 | 1116 | 4782 |
22 | Müller Helga | 1149 | 372 | 1089 | 1169 | 575 | 248 | 4602 |
23 | Gehrke Manfred | 547 | 1111 | 360 | 446 | 665 | 1344 | 4473 |
24 | Braunstein Manuela | 644 | 674 | 294 | 644 | 1025 | 870 | 4151 |
25 | Dotter Helene | 814 | 616 | 615 | 602 | 560 | 749 | 3956 |
26 | Lukas Elfriede | 862 | 980 | 647 | 214 | 592 | 589 | 3884 |
27 | Tischlhauser Willi | -229 | 1108 | 620 | 1075 | 582 | 591 | 3747 |
28 | Peinhopf Rudi | 1063 | 471 | 834 | 196 | 299 | 846 | 3709 |
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otte Doris/Ekam Heinz | 2485 | 2381 | 1787 | 1651 | 1835 | 2677 | 12816 |
2 | Preidler Vroni/Moshammer Klaus | 2738 | 2756 | 1551 | 2067 | 2172 | 1452 | 12736 |
3 | Wild Franz/Lukas Elfriede | 2308 | 2055 | 2041 | 1456 | 1633 | 1934 | 11427 |
4 | Gerstl Linde/Gehrke Manfred | 1501 | 2067 | 1358 | 1069 | 1841 | 1925 | 9761 |
5 | Genser Klaus/Braunstein Manuela | 1269 | 2097 | 1158 | 1675 | 1633 | 1594 | 9426 |
6 | Peinhopf Rudi/Peinhof Elfi | 1714 | 1357 | 1989 | 874 | 1362 | 1286 | 8582 |
7 | Dotter Helene/Tischlhauser Willi | 585 | 1724 | 1235 | 1677 | 1142 | 1340 | 7703 |
Rg | Name | TP | Ges. | S1 | TP 1 | S2 | TP 2 | S3 | TP 3 | S4 | TP 4 | S5 | TP 5 | S6 | TP 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maierl Gerald | 21 | 6555 | 741 | 2 | 1631 | 4 | 1084 | 4 | 1035 | 3 | 1066 | 4 | 998 | 4 |
2 | Harringer Christian | 20 | 6489 | 1503 | 4 | 1094 | 3 | 991 | 3 | 1075 | 4 | 1084 | 4 | 742 | 2 |
3 | Reischel Walter | 18 | 6778 | 1254 | 4 | 1700 | 4 | 905 | 2 | 782 | 1 | 1245 | 4 | 892 | 3 |
4 | Premm Karl | 17 | 6492 | 1308 | 4 | 979 | 2 | 972 | 2 | 1104 | 3 | 1111 | 3 | 1018 | 3 |
5 | Dannemann Günter | 17 | 6363 | 1046 | 2 | 855 | 3 | 1506 | 4 | 668 | 1 | 958 | 3 | 1330 | 4 |
6 | Moshammer Klaus | 17 | 6141 | 1049 | 3 | 653 | 2 | 674 | 1 | 1459 | 4 | 1014 | 3 | 1292 | 4 |
7 | Langer Franz | 17 | 5948 | 964 | 3 | 1226 | 4 | 628 | 1 | 1129 | 4 | 1388 | 4 | 613 | 1 |
8 | Otte Doris | 16 | 6216 | 1102 | 3 | 490 | 1 | 1163 | 4 | 1317 | 3 | 876 | 2 | 1268 | 3 |
9 | Tscherne Isabella | 16 | 5814 | 683 | 1 | 795 | 2 | 920 | 3 | 1325 | 4 | 1165 | 4 | 926 | 2 |
10 | Schödl Christian | 16 | 5536 | 1105 | 4 | 1462 | 4 | 1045 | 3 | 814 | 2 | 678 | 2 | 432 | 1 |
11 | Preidler Vroni | 16 | 4128 | 1074 | 4 | 462 | 2 | 1067 | 4 | 277 | 1 | 135 | 1 | 1113 | 4 |
12 | Thömmes Günther | 15 | 6103 | 1054 | 3 | 815 | 1 | 1095 | 3 | 994 | 2 | 1081 | 3 | 1064 | 3 |
13 | Ekam Heinz | 15 | 5517 | 580 | 2 | 1025 | 4 | 1065 | 3 | 837 | 2 | 815 | 2 | 1195 | 2 |
14 | Gerstl Linde | 14 | 4146 | 230 | 1 | 998 | 3 | 597 | 2 | 1096 | 4 | 382 | 2 | 843 | 2 |
15 | Pobaschnig Gerlinde | 13 | 5828 | 1155 | 3 | 1199 | 3 | 976 | 2 | 1323 | 3 | 599 | 1 | 576 | 1 |
16 | Bubat Gerd | 13 | 5820 | 586 | 1 | 1231 | 3 | 901 | 1 | 271 | 1 | 1318 | 3 | 1513 | 4 |
17 | Schachner Erwin | 12 | 3997 | 862 | 2 | 340 | 1 | 1371 | 4 | 999 | 3 | 280 | 1 | 145 | 1 |
18 | Gehrke Manfred | 11 | 3401 | 320 | 1 | 688 | 2 | 512 | 1 | 716 | 2 | 343 | 2 | 822 | 3 |
19 | Müller Helga | 10 | 4440 | 908 | 2 | 678 | 1 | 991 | 2 | 474 | 2 | 595 | 1 | 794 | 2 |
20 | Winkler Erna | 6 | 2033 | 49 | 1 | 456 | 1 | 248 | 1 | 178 | 1 | 368 | 1 | 734 | 1 |
Ö-Pokal 2023
-
Gesamt
-
Dreikönig
-
Sipbachzell
-
Gloggnitz
-
Laßnitzhöhe
-
Wien
-
Halloween
Platz | Name | Verein | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Boschinger Andreas | SC Sipbachzell | 272 | 100 | 40 | 18 | 100 | 22 | 32 | 200,00 |
02 | Schödl Christian | SC Sipbachzell | 242 | 11 | 80 | 100 | 36 | 0 | 26 | 150,00 |
03 | Pindhofer Walter | SC Gloggnitz | 240 | 50 | 50 | 45 | 80 | 26 | 60 | 100,00 |
04 | Moshammer Klaus | Wiener Skat-Club | 174 | 0 | 36 | 29 | 24 | 80 | 29 | 80,00 |
