Ranglisten Skatclub Wien


          
     bis..   

mindestens Listen        

Name Vorname Listen Gesamt Schnitt Sieg Tg. netto
1 Riegler Wolfgang 11 13629 1242.7 10 33 22
2 Dickmann Marcel 43 47584 1120.9 22 74 31
3 Schröder Volker 30 32888 1106.3 19 61 31
4 Pindhofer Walter 23 24943 1092.1 11 35 12
5 Forgber Björn 99 102570 1069.1 49 159 60
6 Moshammer Klaus 50 51213 1040.9 26 85 35
7 Frank Oliver 19 19511 1033.2 6 19 0
8 Münker Franz Josef 76 75367 1017.0 33 107 31
9 Lukaschek Günter 19 19095 1011.3 10 34 15
10 Reischel Walter 75 72584 992.8 29 93 18
11 Wachtel Guenter 33 32201 986.8 14 46 13
12 Glassnegg Paul 65 60877 958.2 22 71 6
13 Gessl Julia 52 46389 909.4 16 52 0
14 Langer Franz 57 49877 894.0 16 50 -7
15 Tadic Davor 25 22118 893.1 5 16 -9
16 Frenzel Michael 46 39860 881.9 14 44 -2
17 Dannemann Günter 69 59198 880.9 16 51 -18
18 Dörrscheidt Roland 62 52640 869.7 11 36 -26
19 Walser Aljoscha 84 70209 863.8 24 80 -4
20 Schmidt Hasso 23 19257 844.9 6 18 -5
21 Sallacz Jochen 73 59647 841.4 16 51 -22
22 Aspetsberger Franz 22 18226 835.8 6 19 -3
23 Nagel Steffen 69 55124 821.9 15 45 -24
24 Schramm Franz 13 10523 813.8 4 14 1
25 Pollmann Michael 71 55478 805.0 16 51 -20
26 Papst Brigitte 13 10328 798.8 4 12 -1
27 Kastner Doris 23 17733 778.7 3 10 -13
28 Pavel Jörn 78 58588 777.1 16 53 -25
29 Seebeck Bernd 23 17322 760.8 5 16 -7
30 Bedlivy Fritz 33 23210 714.3 5 16 -17
31 Mlnarik Edi 48 31840 679.3 4 12 -36
32 Weber Florian 15 9519 639.6 1 3 -12
33 Sonntag Theresa 15 9007 605.5 0 0 -15


Summe Tischgeld: 1547

Beste Liste:

Dickmann Marcel 2043 Punkte (14. 3. 2025 - Liste 2)

persönliche Bestenlisten




Hinweis:
Unterstrichenen Text anklicken zum Sortieren
bzw. für weitere Spielerinfo