Ranglisten Skatclub Wien


          
     bis..   

mindestens Listen        

Name Vorname Listen Gesamt Schnitt Sieg Tg. netto
1 Dickmann Marcel 36 40466 1136.1 19 64 28
2 Schröder Volker 21 21985 1053.9 11 35 14
3 Frank Oliver 17 17757 1050.2 6 19 2
4 Forgber Björn 80 80745 1036.0 37 119 39
5 Münker Franz Josef 53 53853 1033.8 24 79 26
6 Moshammer Klaus 46 46677 1030.0 24 78 32
7 Reischel Walter 55 53883 998.0 21 68 13
8 Wachtel Guenter 24 22982 965.6 11 36 12
9 Gessl Julia 40 37604 953.4 15 49 9
10 Glassnegg Paul 42 37546 908.0 12 39 -3
11 Dannemann Günter 54 46847 885.5 13 42 -12
12 Langer Franz 41 35707 884.6 11 34 -7
13 Walser Aljoscha 69 58021 863.9 22 74 5
14 Frenzel Michael 37 31398 860.9 10 31 -6
15 Dörrscheidt Roland 53 44535 857.9 7 23 -30
16 Aspetsberger Franz 18 15257 853.6 6 19 1
17 Sallacz Jochen 62 49858 824.8 10 32 -30
18 Schmidt Hasso 18 14700 822.7 5 15 -3
19 Nagel Steffen 51 40732 815.7 12 36 -15
20 Tadic Davor 11 8767 800.7 2 6 -5
21 Pavel Jörn 61 47154 793.3 14 47 -14
22 Pollmann Michael 60 45875 784.6 13 41 -19
23 Schramm Franz 11 8557 781.6 3 10 -1
24 Bedlivy Fritz 26 18757 730.1 3 10 -16
25 Mlnarik Edi 37 23443 645.9 4 12 -25
26 Weber Florian 10 6206 623.9 1 3 -7


Summe Tischgeld: 1147

Beste Liste:

Dickmann Marcel 2043 Punkte (14. 3. 2025 - Liste 2)

persönliche Bestenlisten




Hinweis:
Unterstrichenen Text anklicken zum Sortieren
bzw. für weitere Spielerinfo