Zum Inhalt springen
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Gesamt |
1 | Zulawski Karl | 925 | 694 | 1533 | 1092 | 2060 | 6304 |
2 | Bücherl Dieter | 1511 | 831 | 1372 | 608 | 1532 | 5854 |
3 | Hoffmann Ina | 588 | 1525 | 1147 | 1467 | 1005 | 5732 |
4 | Lechte Ulrich | 1762 | 489 | 1259 | 898 | 1269 | 5677 |
5 | Staller Josef | 1035 | 1469 | 921 | 1134 | 1114 | 5673 |
6 | Lichtmannecker Jürgen | 719 | 1327 | 1358 | 1168 | 1048 | 5620 |
7 | Reischel Walter | 1008 | 662 | 1399 | 1125 | 1406 | 5600 |
8 | Schödl Christian | 1225 | 780 | 1141 | 1299 | 998 | 5443 |
9 | Dickmann Marcel | 951 | 906 | 1205 | 1374 | 940 | 5376 |
10 | Gidius Noah | 1458 | 1085 | 1448 | 248 | 1137 | 5376 |
11 | Moshammer Klaus | 988 | 1112 | 801 | 1152 | 1261 | 5314 |
12 | Boysen Bernd | 1197 | 1032 | 1344 | 868 | 734 | 5175 |
13 | Fischer Heiko | 619 | 1557 | 534 | 1523 | 937 | 5170 |
14 | Sieglinde Heindl | 1481 | 1208 | 905 | 651 | 892 | 5137 |
15 | Gerlinde Pobaschnig | 1212 | 450 | 1679 | 1095 | 665 | 5101 |
16 | Käferlein Johann | 1077 | 1411 | 724 | 1296 | 591 | 5099 |
17 | Ulmer Heinz | 1327 | 852 | 662 | 1141 | 1069 | 5051 |
18 | Münker Franz Josef | 1150 | 735 | 706 | 1396 | 1042 | 5029 |
19 | Vroni Preidler | 1447 | 1108 | 611 | 1158 | 651 | 4975 |
20 | Helga Müller | 1002 | 641 | 676 | 986 | 1656 | 4961 |
21 | Springer Wolfgang | 1265 | 1165 | 487 | 796 | 1243 | 4956 |
22 | Theilmeier Ludger | 674 | 1167 | 1411 | 384 | 1266 | 4902 |
23 | Sauer Ralf | 1018 | 655 | 1057 | 1065 | 996 | 4791 |
24 | Adler Werner | 1131 | 830 | 757 | 1114 | 929 | 4761 |
25 | Fetzner Ewald | 855 | 581 | 994 | 519 | 1796 | 4745 |
26 | Ekam Heinz | 871 | 1110 | 1512 | 925 | 255 | 4673 |
27 | Christa Heihsenberger | 800 | 1140 | 731 | 1032 | 860 | 4563 |
28 | Karl Robert | 693 | 935 | 600 | 835 | 1467 | 4530 |
29 | Rönz Ulrich | 1183 | 793 | 887 | 1091 | 512 | 4466 |
30 | Lucia Swoboda | 722 | 1252 | 628 | 632 | 1231 | 4465 |
31 | Michaela Hacker | 892 | 835 | 1161 | 993 | 501 | 4382 |
32 | Dotter Helene | 774 | 1138 | 501 | 821 | 1144 | 4378 |
33 | Schachner Erwin | 792 | 1232 | 422 | 883 | 1031 | 4360 |
34 | Manuela Braunstein | 286 | 907 | 922 | 1095 | 1119 | 4329 |
35 | Premm Karl | 1111 | 884 | 711 | 648 | 974 | 4328 |
36 | Treffke Kay | 650 | 704 | 888 | 1553 | 529 | 4324 |
37 | Dirk Kapusta | 877 | 397 | 763 | 1163 | 1063 | 4263 |
38 | Liebs Stephan | 678 | 924 | 847 | 1177 | 627 | 4253 |
39 | Albrecht Uwe | 804 | 917 | 711 | 1300 | 492 | 4224 |
40 | Gaza Stanislaw | 1351 | 944 | 430 | 798 | 606 | 4129 |
41 | Ingrid Münster | 869 | 686 | 876 | 1133 | 556 | 4120 |
42 | Dannemann Günter | 551 | 911 | 1075 | 821 | 758 | 4116 |
43 | Link Peter | 528 | 430 | 541 | 1109 | 1450 | 4058 |
44 | Doris Otte | 249 | 664 | 1176 | 648 | 1210 | 3947 |
45 | Schmidhuber Inger | 879 | 943 | 312 | 607 | 1204 | 3945 |
46 | Kornhoff Herbert | 722 | 684 | 791 | 612 | 1123 | 3932 |
47 | Robitsch Valentin | 779 | 1352 | 1012 | 628 | 53 | 3824 |
48 | Schöller Georg | 600 | 812 | 550 | 666 | 1136 | 3764 |
49 | König Johann | 474 | 903 | 975 | 948 | 427 | 3727 |
50 | Ritter Marion | 688 | 1083 | 885 | 851 | 219 | 3726 |
51 | Christmann Artur | 210 | 1309 | 784 | 766 | 611 | 3680 |
52 | Linde Gerstl | 608 | 557 | 536 | 929 | 985 | 3615 |
53 | Tischlhauser Willi | 1081 | 476 | 615 | 1294 | 37 | 3503 |
54 | Hammerl Vera | 505 | 514 | 1138 | 592 | 721 | 3470 |
55 | Langer Franz | 659 | 285 | 954 | 747 | 612 | 3257 |
56 | Wenger Joachim | 843 | 1074 | 644 | 384 | 199 | 3144 |
57 | Nitsche Klaus | 585 | 604 | 817 | 539 | 249 | 2794 |
58 | Schultz Rene | 433 | 440 | 662 | 309 | 902 | 2746 |
Könnte dich auch interessieren